Wallester
Qonto
Postbank Firmenkonto
Kontist
Holvi
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Finom
Geschäftskonto
4.7
(4.302)
Finom Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Solo | Basic | Smart | Pro | Grow | Individuell | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
| Solo | Basic | Smart | Pro | Grow | Individuell | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 10,99 € / monatlich | 27,99 € / monatlich | 149,00 € / monatlich | 339,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 10,99 € | 27,99 € | 149,00 € | 339,00 € | auf Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 15 |
Kontowechselservice | ||||||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kontowechselservice | ||||||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Cashback |
Keine Angaben verfügbar
| 1 % ab 1.500 € (max. 15 €) | 3 % (max. 30 €) | 0,5 % (ab 1.00 €, ohne Limit) | 1 % (ab 1.00 €, ohne Limit) | individuell |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Online-Banking | ||||||
Mobiles Bezahlen | ||||||
Apple Pay | ||||||
Google Pay | ||||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||||||
Bargeldauszahlung | ||||||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||||||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | unbegrenzt (bis 500 €) | unbegrenzt (bis 2.000 €) | unbegrenzt (bis 5.000 €) | unbegrenzt (bis 5.000 €) | unbegrenzt (bis 5.000 €) | unbegrenzt (bis 5.000 €) |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 1 - 8 % | 0 - 8 % | 0 - 8 % | 0 - 8 % | 0 - 8 % | 0 - 8 % |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 500,00 € | 1.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 500,00 € (max. 10) | 1.500,00 € (max. 10) | 2.500,00 € (max. 10) | 2.500,00 € (max. 10) | 2.500,00 € (max. 10) | 2.500,00 € (max. 10) |
Max. Auszahlung pro Monat | 500,00 € | 2.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Girokarten/EC-Karten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||||||
Physische Debitkarten | ||||||
Virtuelle Kreditkarten | ||||||
Physische Kreditkarten | ||||||
Gebühren pro Debitkarte | 0,00 € (virtuell)/3,00 €/Monat (physisch) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA | VISA |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||||||
Weitere Kredite | Kreditprodukte via Finom Growth B.V. | Kreditprodukte via Finom Growth B.V. | Kreditprodukte via Finom Growth B.V. | Kreditprodukte via Finom Growth B.V. | Kreditprodukte via Finom Growth B.V. | Kreditprodukte via Finom Growth B.V. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
(Mobile) Belegverwaltung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||||||
Belegarchiv (GoBD) | ||||||
DATEV-Schnittstelle | ||||||
Sonstige Schnittstellen | sevDesk, lexoffice, FastBill, Sorted, GetMyInvoices und weitere | sevDesk, lexoffice, FastBill, Sorted, GetMyInvoices und weitere | sevDesk, lexoffice, FastBill, Sorted, GetMyInvoices und weitere | sevDesk, lexoffice, FastBill, Sorted, GetMyInvoices und weitere | sevDesk, lexoffice, FastBill, Sorted, GetMyInvoices und weitere | sevDesk, lexoffice, FastBill, Sorted, GetMyInvoices und weitere |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen | Stornorechnungen, Automatische Belegsammlung | Stornorechnungen, Automatische Belegsammlung | Stornorechnungen, Automatische Belegsammlung | Stornorechnungen, Automatische Belegsammlung | Stornorechnungen, Automatische Belegsammlung | Stornorechnungen, Automatische Belegsammlung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
TAN-Verfahren | mTAN (mobilTAN, smsTAN), chipTAN (eTAN, smartTAN), pushTAN, photoTAN (QR-TAN) | mTAN (mobilTAN, smsTAN), chipTAN (eTAN, smartTAN), pushTAN, photoTAN (QR-TAN) | mTAN (mobilTAN, smsTAN), chipTAN (eTAN, smartTAN), pushTAN, photoTAN (QR-TAN) | mTAN (mobilTAN, smsTAN), chipTAN (eTAN, smartTAN), pushTAN, photoTAN (QR-TAN) | mTAN (mobilTAN, smsTAN), chipTAN (eTAN, smartTAN), pushTAN, photoTAN (QR-TAN) | mTAN (mobilTAN, smsTAN), chipTAN (eTAN, smartTAN), pushTAN, photoTAN (QR-TAN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||||
SSL-Zertifikat (https://) | ||||||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS | AWS | AWS | AWS | AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||||
Datenschutzbeauftragter | ||||||
Cookie-Hinweis | ||||||
Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung | 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Online-Kontoeröffnung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail-Support | ||||||
Telefon-Support | ||||||
Live Chat | ||||||
Support in Filiale | ||||||
Supportzeiten | Mo - Fr, 9 - 18 Uhr | Mo - Fr, 9 - 18 Uhr | Mo - Fr, 9 - 18 Uhr | Mo - Fr, 9 - 18 Uhr | Mo - Fr, 9 - 18 Uhr | Mo - Fr, 9 - 18 Uhr |
Antwortzeit | 4 Stunden, 39 Minuten | 4 Stunden, 39 Minuten | 4 Stunden, 39 Minuten | 4 Stunden, 39 Minuten | 4 Stunden, 39 Minuten | 4 Stunden, 39 Minuten |
Qualität der Antwort | ||||||
iOS-App | ||||||
Android-App | ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Deutsch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Englisch | ||||||
Unternehmensname | PNL Fintech B.V. / Finom Payments B.V. | PNL Fintech B.V. / Finom Payments B.V. | PNL Fintech B.V. / Finom Payments B.V. | PNL Fintech B.V. / Finom Payments B.V. | PNL Fintech B.V. / Finom Payments B.V. | PNL Fintech B.V. / Finom Payments B.V. |
Unternehmenssitz | Amsterdam, Niederlande | Amsterdam, Niederlande | Amsterdam, Niederlande | Amsterdam, Niederlande | Amsterdam, Niederlande | Amsterdam, Niederlande |
Unternehmensgründung | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Mitarbeiter | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Finom
4.7
(4.302)


