Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Jira | factro |
Tarif | ||
Bewertung |
4.3
|
2.7
|
Preis | 0,00 € | 0,00 € |
Zahlung | monatlich | monatlich |
Angebot | ||
Anbieter | ||
Profil | ||
Vertrag & Kosten | ||
Einzelprojektmanagement | Ja | Ja |
Multiprojektmanagement | Ja | Ja |
Enterprise Projektmanagement | Nein | Nein |
Agil | Ja | Ja |
Klassisch | Nein | Ja |
Kostenlose Testphase | Nein | Nein |
Zahlungsmethoden | ||
Kreditkarte | Ja | Ja |
Lastschrift | Ja | Ja |
PayPal | Ja | Ja |
Projektplanung | ||
Kanban | Ja | Ja |
Scrum | Ja | Nein |
Gantt-Diagramm | Ja | Nein |
To-Do-Listen | Ja | Ja |
Tabellen | Nein | Ja |
Projekt- & Aufgabenmanagement | ||
Projektvorlagen | Nein | Ja |
Workload-Management | Nein | Nein |
Budget-Management | Nein | Nein |
Aufgabenverwaltung | Ja | Ja |
Teilaufgaben | Ja | Ja |
Meilensteine | Nein | Nein |
Kommunikation & Kollaboration | ||
Teamchat | Nein | Nein |
Aktivitäts-Feed | Ja | Ja |
Notizen/Kommentare | Ja | Ja |
Sprach- und Videocalls | Nein | Nein |
Rollen- und Rechteverwaltung | Ja | Ja |
Dokumentenmanagement | Ja | Ja |
Gast-Accounts (Kunden, Partner) | Nein | Ja |
Zeitmanagement | ||
Terminverwaltung | Ja | Ja |
Kalender | Nein | Nein |
Zeiterfassung | Ja | Nein |
Analyse & Reporting | ||
Dynamisches Dashboard | Ja | Ja |
Standard-Reports | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte-Reports | Nein | Nein |
Sicherheit & Datenschutz | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Nein | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Ja | Nein |
Serverstandort(e) | USA, Europa, Asien | Frankfurt, Nürnberg |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Web Services | Interxion Deutschland GmbH |
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 2 | ISO 22301, ISO 9001 |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.2 |
Service & Support | ||
E-Mail-Support | Ja | Ja |
Telefon-Support | Nein | Ja |
Live Chat | Nein | Ja |
FAQ-Bereich | Ja | Ja |
Video-Tutorials | Ja | Ja |
Kostenlose Webinare | Ja | Ja |
Supportzeiten | Mo-Fr, 8:30-17 Uhr | Mo-Fr, 8:30-17:15 Uhr |
Geeignet für | ||
Freelancer/Selbstständige | Ja | Nein |
Kleinstunternehmen | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Nein | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Nein | Nein |
Große Unternehmen | Nein | Nein |
Unterstützte Plattformen | ||
Web-App | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Windows (On-Premise) | Nein | Nein |
MacOS (On-Premise) | Nein | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.