ZEP
clockin
Clockodo
TimeTac
timr
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Factorial Zeiterfassung
Zeiterfassungssysteme
Crewmeister
Zeiterfassungssysteme
Factorial Zeiterfassung vs. Crewmeister im Vergleich
Factorial Zeiterfassung oder Crewmeister - Welcher Zeiterfassungssystem ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Factorial Zeiterfassung | Crewmeister |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | gut 2,4 Test 10/2025 |
Kundenbewertung | 4.5 (30.754) | 3.6 (1.111) |
Tarif | ||
Preis | Auf Anfrage | 11,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Digitale Stempeluhr | ||
|---|---|---|
Projektzeiterfassung | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Mobile Zeiterfassung | ||
Hardware-Integration | ||
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Browser | ||
|---|---|---|
App | ||
Terminal | ||
Sonstige | ||
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Lastschrift Auf Rechnung | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung & Benutzerverwaltung | nicht getestet | |
|---|---|---|
Einrichtung & Konfiguration | nicht getestet | |
Zeiterfassung & Self Service | nicht getestet | |
Berichte & Auswertungen |
Keine Angaben verfügbar
| 2.5 |
Personalisierung & Anpassbarkeit | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Digitale Stempeluhr | ||
|---|---|---|
Manuelle Zeiteingabe | ||
Manuelle Zeitkorrektur | ||
Pausenerfassung | ||
Digitaler Stundenzettel | ||
Monitoring & Alarmsystem | ||
Automatische Erinnerungen | ||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Überstundenverwaltung | ||
Abwesenheits- und Urlaubsverwaltung | ||
Urlaubskalender | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Feiertagskalender | ||
Genehmigungen Urlaub | ||
Genehmigungen Korrekturen | ||
Projektzeiterfassung | ||
Aufgabenmanagement | ||
Automatische Projektzeitabrechnung | ||
Budgetverwaltung | ||
Kunden- & Kontaktverwaltung | ||
Verwaltung von Stundensätzen | ||
Rechnungsverwaltung | ||
Rechnungserstellung | ||
GPS-Tracking | ||
Geofencing | ||
Aktitiväts-Tracking/Screen-Monitoring | ||
Hardware-Integration | ||
Verfügbare/empfohlene Hardware |
Keine Angaben verfügbar
| Tablet als Terminal |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
iOS/iPad | ||
|---|---|---|
Android/Tablet | ||
Push-Benachrichtigungen | ||
Offline-Modus | ||
Mitarbeiter Self-Service | ||
Mobile Zeiterfassung | ||
Mobile Anträge (Änderungen, Urlaub) | ||
Benutzerfreundlichkeit der App |
Keine Angaben verfügbar
| 5 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
|---|---|---|
Lexware | ||
sevDesk | ||
SAGE | ||
BMD | ||
Addison | ||
Sonstige Buchhaltungs-Schnittstellen | a3innuva Nomina, Silae HR |
Keine Angaben verfügbar
|
Personio | ||
HR WORKS | ||
SAP HR | ||
Sonstige HR-Schnittstellen | Teamtailor, Recruitee, Zoho Cliq |
Keine Angaben verfügbar
|
SAP | ||
Microsoft Dynamics | ||
weclapp | ||
Sonstige ERP-Schnittstellen | Microsoft Business Central |
Keine Angaben verfügbar
|
HubSpot | ||
Salesforce | ||
Microsoft Entra ID/Google Workspace | ||
REST/SOAP API | ||
Schnittstellen gesamt | 50+ (mehr über Zapier) | 1 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Ist-/Soll-Stunden | ||
|---|---|---|
Kommen-/Gehen-Zeiten | ||
Pausendauer | ||
Anwesenheitsstatus | ||
Überstundensaldo | ||
Arten von Überstunden | ||
Vergleich mit Überstundenlimits | ||
Abwesenheitsart/-dauer | ||
Resturlaub | ||
Fehlzeitenquoten | ||
Sonstige Berichte/Auswertungen | umfangreiches, anpassbares Reporting-Tool |
Keine Angaben verfügbar
|
Kalendersynchronisation | ||
PDF-Export | ||
CSV-/XLS-Export | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Allgemeine Anforderungen (EuGH/BAG) | nicht getestet | |
|---|---|---|
Anforderungen des ArbZG/ArbSchG | nicht getestet | |
Anforderungen der DSGVO | nicht getestet | |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Datenverschlüsselung | TLS, AES-256 |
Keine Angaben verfügbar
|
ISO 27001-Zertifikat | ||
Weitere Zertifikate/Siegel | SOC 2 Typ I & II |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS Deutschland |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten |
Keine Angaben verfügbar
| Mo - Fr, 9 - 17 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | EVERYDAY SOFTWARE S.L. | ATOSS Aloud GmbH |
Unternehmenssitz | Barcelona, Spanien | München |
Unternehmensgründung | 2016 | 2014 |
Mitarbeiter | 1.200+ |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







