ZEP
clockin
Clockodo
TimeTac
timr
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Factorial Zeiterfassung
Zeiterfassungssysteme

absence.io Zeiterfassung
Zeiterfassungssysteme
Factorial Zeiterfassung vs. absence.io Zeiterfassung im Vergleich
Factorial Zeiterfassung oder absence.io Zeiterfassung - Welcher Zeiterfassungssystem ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Factorial Zeiterfassung | absence.io Zeiterfassung |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.5 (30.754) | 4.6 (2.548) |
Tarif | ||
Preis | Auf Anfrage | 2,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Digitale Stempeluhr | ||
|---|---|---|
Projektzeiterfassung | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Mobile Zeiterfassung | ||
Hardware-Integration | ||
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Browser | ||
|---|---|---|
App | ||
Terminal | ||
Sonstige | ||
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Digitale Stempeluhr | ||
|---|---|---|
Manuelle Zeiteingabe | ||
Manuelle Zeitkorrektur | ||
Pausenerfassung | ||
Digitaler Stundenzettel | ||
Monitoring & Alarmsystem | ||
Automatische Erinnerungen | ||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Überstundenverwaltung | ||
Abwesenheits- und Urlaubsverwaltung | ||
Urlaubskalender | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Feiertagskalender | ||
Genehmigungen Urlaub | ||
Genehmigungen Korrekturen | ||
Projektzeiterfassung | ||
Aufgabenmanagement | ||
Automatische Projektzeitabrechnung | ||
Budgetverwaltung | ||
Kunden- & Kontaktverwaltung | ||
Verwaltung von Stundensätzen | ||
Rechnungsverwaltung | ||
Rechnungserstellung | ||
GPS-Tracking | ||
Geofencing | ||
Aktitiväts-Tracking/Screen-Monitoring | ||
Hardware-Integration | ||
Verfügbare/empfohlene Hardware |
Keine Angaben verfügbar
| Tablet als Terminal |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
iOS/iPad | ||
|---|---|---|
Android/Tablet | ||
Push-Benachrichtigungen | ||
Offline-Modus | ||
Mitarbeiter Self-Service | ||
Mobile Zeiterfassung | ||
Mobile Anträge (Änderungen, Urlaub) | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
|---|---|---|
Lexware | ||
sevDesk | ||
SAGE | ||
BMD | ||
Addison | ||
Sonstige Buchhaltungs-Schnittstellen | a3innuva Nomina, Silae HR |
Keine Angaben verfügbar
|
Personio | ||
HR WORKS | ||
SAP HR | ||
Sonstige HR-Schnittstellen | Teamtailor, Recruitee, Zoho Cliq | BambooHR, Zoho People, Gusto |
SAP | ||
Microsoft Dynamics | ||
weclapp | ||
Sonstige ERP-Schnittstellen | Microsoft Business Central |
Keine Angaben verfügbar
|
HubSpot | ||
Salesforce | ||
Sonstige CRM-Schnittstellen |
Keine Angaben verfügbar
| Jira |
Microsoft Entra ID/Google Workspace | ||
REST/SOAP API | ||
Schnittstellen gesamt | 50+ (mehr über Zapier) | ca. 8 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Ist-/Soll-Stunden | ||
|---|---|---|
Kommen-/Gehen-Zeiten | ||
Pausendauer | ||
Anwesenheitsstatus | ||
Überstundensaldo | ||
Arten von Überstunden | ||
Vergleich mit Überstundenlimits | ||
Abwesenheitsart/-dauer | ||
Resturlaub | ||
Fehlzeitenquoten | ||
Sonstige Berichte/Auswertungen | umfangreiches, anpassbares Reporting-Tool | Berichte zur Digitalen Personalakte, Spesenabrechnung (mit entsprechenden Modulen) |
Kalendersynchronisation | ||
PDF-Export | ||
CSV-/XLS-Export | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS, AES-256 | SSL |
ISO 27001-Zertifikat | ||
Weitere Zertifikate/Siegel | SOC 2 Typ I & II |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | AWS |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
|---|---|---|
Supportzeiten |
Keine Angaben verfügbar
| Mo - Fr, 9 - 17 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | EVERYDAY SOFTWARE S.L. | absence.io GmbH |
Unternehmenssitz | Barcelona, Spanien | München, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2016 | 2014 |
Mitarbeiter | 1.200+ | ca. 15 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







