Lanes & Planes
Chrome River EXPENSE
Intertours Expense
Navan
HR WORKS Reisemanagement
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Factorial Reisekostenabrechnung
Reisekostenabrechnung Software
N2F
Reisekostenabrechnung Software
Factorial Reisekostenabrechnung vs. N2F im Vergleich
Factorial Reisekostenabrechnung oder N2F - Welcher Reisekostenabrechnung Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Factorial Reisekostenabrechnung | N2F |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.5 (29.949) | 4 (4.423) |
Tarif | ||
Preis | Auf Anfrage | 6,40 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Reisende max | unbegrenzt | unbegrenzt |
|---|---|---|
Spesenvolumen max | unbegrenzt | unbegrenzt |
User max | unbegrenzt | 1 |
Abrechnung per mobiler App | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Frankreich |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleine Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Individuelle Reiserichtlinien | ||
|---|---|---|
Reisebuchung | ||
Fahrzeugverwaltung | ||
Vorschussverwaltung | ||
Abfahrts-, Zwischen- und Zielort | ||
Genehmigungsverfahren | ||
Anträge im Self-Service | ||
Ablehnungsvorlagen | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Transport-/Fahrtkosten | ||
|---|---|---|
Übernachtungskosten | ||
Verpflegungsmehraufwand | ||
Reisenebenkosten | ||
Sonstige Kosten abrechnen |
Keine Angaben verfügbar
| Eingangsrechnungen (gegen Aufpreis) |
Länderspezifische Pauschalen | ||
Individuelle Pauschalen/Spesen | ||
Automatische Kilometerpauschale | ||
Automatische Währungsumrechnung | ||
Abrechnung per Browser | ||
Abrechnung per mobiler App | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Belege scannen/abfotografieren | ||
|---|---|---|
Automatische Belegerkennung | ||
Belege manuell eintragen | ||
Revisionssicheres Archiv | ||
Einzelerfassung von Belegen | ||
Sammelerfassung von Belegen | ||
Erstellung von Belegmappen | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Reisekostenabrechnung gesamt | ||
|---|---|---|
Durchlaufzeitenberichte | ||
Bewirtungsberichte | ||
Summenberichte | ||
Buchhaltungsberichte | ||
Individuelle Reports/Berichte | ||
Bericht-Export | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Frankreich |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS & VPC | SSL |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 2 type I & II | IDW PH 9.860.4 (GoBD-Compliance) |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | Jaguar Network |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | 09:00 Uhr - 18:00 Uhr | Mo. - Fr., 8:30 - 17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | EVERYDAY SOFTWARE S. L. | SAS N2JSoft |
Unternehmenssitz | Barcelona | Montagnat, Frankreich |
Unternehmensgründung | 2016 | 2015 |
Mitarbeiter | mehr als 600 | 150+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




