- Personio HR-Betriebssystem
- rexx systems Personalmanagement
- Kenjo Personalmanagement
- HR WORKS
- kiwiHR
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Factorial HR
Personalmanagement Software
HeavenHR
Personalmanagement Software
Factorial HR vs. HeavenHR im Vergleich
Factorial HR oder HeavenHR - Welcher Personalmanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Factorial HR | HeavenHR |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 06/2024 | gut 2,2 Test 06/2024 |
Kundenbewertung | 4.5 (12.399) | 2.5 (79) |
Tarif | ||
Preis | 99,00 € / monatlich | 99,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Mitarbeiter:innen max | unbegrenzt | 1.000 |
---|---|---|
Digitale Personalakte | ||
Bewerbermanagement | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
Automatische Gehaltsabrechnung | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
Digitale Personalakte | ||
---|---|---|
Mitarbeiterstammdaten | ||
Datenim- und -export | ||
Suchfunktion | ||
Filter- und Sortierfunktion | ||
Mitarbeiterhistorie | ||
Unternehmensstruktur/Organigramm | ||
Gruppen- und Teamverwaltung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Mitarbeiterkommunikation/Chat | ||
Vertrags-/Dokumentenmanagement | ||
Erinnerungen und Benachrichtigungen | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bewerbermanagement | ||
---|---|---|
Multiposting | ||
E-Mail-Vorlagen | ||
Notizen, Kommentare, Bewertungen | ||
Onboarding-Prozesse | ||
Offboarding-Prozesse | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Mitarbeiterbewertung | ||
---|---|---|
Mitarbeiterzielsetzung | ||
Feedback-Planung | ||
360-Grad-Feedback | ||
Talentmanagement | ||
Fort- und Weiterbildungsmanagement | ||
Individuelle Boni/Incentives | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
---|---|---|
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Überstundenverwaltung | ||
Teamkalender | ||
Personaleinsatzplanung/Schichtplanung | ||
Workload-Management | ||
Urlaubs- und Abwesenheitsplanung | ||
Fehlzeitenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Automatische Gehaltsabrechnung | ||
---|---|---|
Stundenlohn und Boni | ||
Lohndokumente online | ||
Lohndokumente per E-Mail | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Standard-Berichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Personalakteneinsicht | ||
---|---|---|
Einreichen von Änderungen | ||
Einreichen von Anträgen (Urlaub, etc.) | ||
Genehmigungsprozess | ||
Mitarbeiterfeedback | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Stammdatenverwaltung | nicht getestet | |
Zeiterfassung/Zeitmanagement | nicht getestet | |
Dokumentenmanagement | nicht getestet | |
Analytics/Berichterstellung | nicht getestet | |
Mitarbeiter:innen-Self-Service | nicht getestet | |
Gesamt | 4.1 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS |
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC2 Typ I & II |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.2 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo.-Fr., 9-18 Uhr | Mo.-Fr., 9-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | EVERYDAY SOFTWARE, S.L. | HeavenHR GmbH |
Unternehmenssitz | Barcelona | Berlin |
Unternehmensgründung | 2016 | 2015 |
Mitarbeiter | 600+ | keine Angabe |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |