- absence.io
- Clockodo Urlaubsplaner
- TimeTac Urlaubsverwaltung
- Kenjo Urlaubsverwaltung
- Shiftbase Urlaubsplanung
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Factorial Abwesenheit
Urlaubsplanung Software
timeout
Urlaubsplanung Software
Factorial Abwesenheit vs. timeout im Vergleich
Factorial Abwesenheit oder timeout - Welcher Urlaubsplanung Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Factorial Abwesenheit | timeout |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 06/2024 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.4 (19.106) | 5 (5) |
Tarif | ||
Preis | 99,00 € / monatlich | 2,50 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Mitarbeiter:innen max | unbegrenzt | 100 |
---|---|---|
Zentraler Teamkalender | ||
Integrationen & Schnittstellen | Slack Google-Kalender Outlook-Kalender | Office 365 Outlook-Kalender |
Serverstandort(e) | Deutschland | Keine Angabe |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Persönlicher Urlaubskalender | ||
---|---|---|
Zentraler Teamkalender | ||
Sichtbare Überschneidungen im Team | ||
Feiertagskalender | ||
Synchronisation mit externen Kalendern | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Selbstständige Urlaubsanträge | ||
---|---|---|
Individuelle Vorgesetzte | ||
Gruppen- bzw. Teamverwaltung | ||
Mehrstufiger Genehmigungsprozess | ||
Einstufiger Genehmigungsprozess | ||
Vertretungsfunktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Stammdatenverwaltung | ||
---|---|---|
Individueller Mindesturlaub | ||
Regionale Feiertage | ||
Individueller Betriebsurlaub | ||
Vordefinierte Abewesenheitsarten | ||
Urlaub | ||
Krankheit | ||
Home Office | ||
Elternzeit | ||
Weiterbildung | ||
Sabbatical | ||
Sonderurlaub | ||
Individuelle Abwesenheitsarten | ||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
| Dienstreise |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Urlaubsberichte | ||
Krankheitsberichte | ||
Verbliebene Urlaubstage | ||
Automatische Erinnerungen | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Office 365 | ||
---|---|---|
Slack | ||
Google Workspace | ||
Google-Kalender | ||
Outlook-Kalender | ||
Datenimport | ||
Datenexport | ||
Sonstige | Recruitee, Datev, Breezy HR, Zapier, Greenhouse, Workable |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Zeiterfassung | ||
---|---|---|
Digitale Personalakte | ||
Reisekostenabrechnung | ||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Sonstige | Schichtplanung |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Urlaubsantrag | nicht getestet | |
Genehmigung/Freigabe | nicht getestet | |
Individualisierung | nicht getestet | |
Verwaltung/Administration | nicht getestet | |
Gesamt | 3.8 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | USA |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Web Services | AWS |
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 2 type I |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | Transport Layer Security und VPC | SSL |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo.-Fr., 9-18 Uhr |
Keine Angaben verfügbar
|
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | EVERYDAY SOFTWARE S. L. | BRICKMAKERS GmbH |
Unternehmenssitz | Barcelona | Koblenz |
Unternehmensgründung | 2016 | 2010 |
Mitarbeiter | 600+ | 90 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |