- sevdesk
- WISO MeinBüro Rechnungen
- FastBill
- Lexware Office Rechnungen
- teamspace
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
easybill
Online Rechnungsprogramm
Billbee
Online Rechnungsprogramm
easybill vs. Billbee im Vergleich
easybill oder Billbee - Welcher Online Rechnungsprogramm ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | easybill | Billbee |
---|---|---|
Testurteil | gut 1,7 Test 04/2022 | gut 2,2 Test 04/2022 |
Kundenbewertung | 4.8 (210) | 4.5 (89) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 9,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Rechnungen max | unbegrenzt | 350.000 |
---|---|---|
Wiederkehrende Rechnungen | ||
E-Mail-Versand | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
Rechnungen | ||
---|---|---|
Angebote | ||
Mahnungen | ||
Auftragsbestätigungen | ||
Lieferscheine | ||
Bestellungen | ||
Gutschriften | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Wiederkehrende Rechnungen | ||
---|---|---|
Textbausteine | ||
Freitextfelder | ||
Rechnungsposten | ||
Rechnungs- und Steuernummer | ||
Rechnungsdatum | ||
Rabatt, Skonto, Fälligkeit | ||
Umsatzsteuer, Steuersätze | ||
Brutto- / Nettopreise | ||
Internationale Währungen | ||
Digitale Signatur | ||
Rechnungsvorlagen | ||
Rechnungen stornieren/korrigieren | ||
Dublettencheck | ||
Rechnungen im Firmendesign | ||
XRechnung | ||
ZUGFerRD | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Versand | ||
---|---|---|
Post-Versand | ||
Fax-Versand | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Belegerfassung | ||
---|---|---|
Finanzauswertung | ||
Kundenverwaltung | ||
Bonitätsauskunft (Kunden) | ||
Einfache Buchführung (EÜR) | ||
Doppelte Buchführung (GuV) | ||
Jahresabschluss (Bilanz) | ||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | ||
Anlagenverwaltung/Abschreibungen | ||
Online-Banking-Integration | ||
Lagerbestandskontrolle | ||
Umsatzsteuervoranmeldung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
---|---|---|
ELSTER-Schnittstelle | ||
Steuerberater-Zugang | ||
Import/Export CSV | ||
Export PDF | ||
Export XLS | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Rechnungen erstellen | ||
Rechnungen verschicken | ||
Rechnungen verwalten/Buchhaltung | ||
Gesamt | 4.7 | 4 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online AG |
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| ISO 9001, ProvenExpert |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Do, 8:30-17 Uhr; Fr, 8:30-16 Uhr | Mo-Fr, 9-17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | easybill GmbH | Billbee GmbH |
Unternehmenssitz | Kaarst, Deutschland | Detmold, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2008 | 2009 |
Mitarbeiter | 13 | 13 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |