SCHUTZGARANT
hepster
handyversicherung.de
Friendsurance
astra
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Easy Insurance
Handyversicherungen

MediaMarkt PlusSchutz
Handyversicherungen
Easy Insurance vs. MediaMarkt PlusSchutz im Vergleich
Easy Insurance oder MediaMarkt PlusSchutz - Welcher Handyversicherung ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Easy Insurance | MediaMarkt PlusSchutz |
Testurteil | sehr gut 1,3 Test 07/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.7 (97) | 3.6 (44.217) |
Tarif | ||
Preis | 2,70 € / monatlich | 1,25 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Versicherte Schäden | 14 | 1 |
|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Versicherer | Helvetia | Starr Europe Insurance |
Höchstersatzleistung | 100 % |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Automatische Vertragsverlängerung | um je 1 Monat | um je 1 Monat |
Kündigungsfrist | nach 12 Monaten monatlich kündbar | keine |
Maximale Vertragslaufzeit | 5 Jahre | 5 Jahre |
Selbstbeteiligung (Beschädigung) | 25 - 200,00 € | 0 € |
Selbstbeteiligung (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Flexible Selbstbeteiligung | ||
Optionaler Diebstahlschutz | ||
Gebrauchte Geräte | ||
Maximales Gerätealter | unbegrenzt (mit Gewährleistung) | Abschluss direkt bei Kauf |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Displayschaden | ||
|---|---|---|
Bruch | ||
Sturz | ||
Flüssigkeit | ||
Brand/Feuer | ||
Explosion | ||
Implosion | ||
Kurzschluss | ||
Überspannung | ||
Blitzschlag | ||
Diebstahl | ||
Raub | ||
Einbruchdiebstahl | ||
Beschädigung durch Dritte | ||
Frost | ||
Sturm | ||
Sand | ||
Bedienfehler | ||
Verlieren/Liegenlassen | ||
Höhere Gewalt | ||
Softwareschäden | ||
Akkuschäden | ||
Schäden am Zubehör | ||
Versicherte Schäden | 14 | 1 |
Einschränkungen (Beschädigung) | nicht getestet | |
Einschränkungen (Diebstahl) | nicht getestet | nicht getestet |
Sofortschutz | ||
Bedingungen Sofortschutz | Versicherung bis 30 Tage nach Kauf | keine |
Wartezeit ohne Sofortschutz | 6 Wochen | keine |
Weltweiter Versicherungsschutz | ||
Versicherer | Helvetia | Starr Europe Insurance |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Reparaturkostenübernahme | ||
|---|---|---|
Freie Werkstattwahl | ||
Leistungen bei Totalschaden | Zeitwert |
Keine Angaben verfügbar
|
Höchstersatzleistung | 100 % |
Keine Angaben verfügbar
|
1. Jahr | 100 % |
Keine Angaben verfügbar
|
2. Jahr | 80 % |
Keine Angaben verfügbar
|
3. Jahr | 60 % |
Keine Angaben verfügbar
|
4. Jahr | 40 % |
Keine Angaben verfügbar
|
5. Jahr | 20 % |
Keine Angaben verfügbar
|
Hol- und Bringservice | ||
Ersatzgerät | ||
Datenrettung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Schadensmeldung | Online | Online |
|---|---|---|
Meldefrist (Beschädigung) | 28 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Meldefrist (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Support | E-Mail-Support Telefon-Support | E-Mail-Support Telefon-Support |
Supportzeiten | Mo. - Fr., 9-18 Uhr | Mo-Sa, 8-21 Uhr; So, 9-18 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Produktinformationsblatt (PDF) | ||
|---|---|---|
AVB (PDF) | ||
Auffindbarkeit | nicht getestet | |
Einfachheit/Verständlichkeit | nicht getestet | |
Vollständigkeit | nicht getestet | |
Preistransparenz | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Unternehmensname | Easy Insurance GmbH | MediaMarktSaturn Retail Group GmbH |
|---|---|---|
Unternehmenssitz | Frankfurt a. Main | Ingolstadt |
Unternehmensgründung | 2015 | 1979 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








