SCHUTZGARANT
hepster
handyversicherung.de
Friendsurance
astra
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Easy Insurance
Handyversicherungen
INZMO
Handyversicherungen
Easy Insurance vs. INZMO im Vergleich
Easy Insurance oder INZMO - Welcher Handyversicherung ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Easy Insurance | INZMO |
Testurteil | sehr gut 1,3 Test 07/2025 | gut 2,0 Test 07/2025 |
Kundenbewertung | 4.7 (97) | 4.1 (709) |
Tarif | ||
Preis | 2,70 € / monatlich | 1,66 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Versicherte Schäden | 14 | 9 |
|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Versicherer | Helvetia | Helvetia |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Automatische Vertragsverlängerung | um je 1 Monat | keine |
Kündigungsfrist | nach 12 Monaten monatlich kündbar | nach 12 Monaten monatlich kündbar |
Maximale Vertragslaufzeit | 5 Jahre | 3 Jahre |
Selbstbeteiligung (Beschädigung) | 25 - 200,00 € | 10 bis 250 € |
Selbstbeteiligung (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Flexible Selbstbeteiligung | ||
Optionaler Diebstahlschutz | ||
Gebrauchte Geräte | ||
Maximales Gerätealter | unbegrenzt (mit Gewährleistung) | 24 Monate |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Displayschaden | ||
|---|---|---|
Bruch | ||
Sturz | ||
Flüssigkeit | ||
Brand/Feuer | ||
Explosion | ||
Implosion | ||
Kurzschluss | ||
Überspannung | ||
Blitzschlag | ||
Diebstahl | ||
Raub | ||
Einbruchdiebstahl | ||
Beschädigung durch Dritte | ||
Frost | ||
Sturm | ||
Sand | ||
Bedienfehler | ||
Verlieren/Liegenlassen | ||
Höhere Gewalt | ||
Softwareschäden | ||
Akkuschäden | ||
Schäden am Zubehör | ||
Versicherte Schäden | 14 | 9 |
Einschränkungen (Beschädigung) | ||
Einschränkungen (Diebstahl) | nicht getestet | nicht getestet |
Sofortschutz | ||
Bedingungen Sofortschutz | Versicherung bis 30 Tage nach Kauf |
Keine Angaben verfügbar
|
Wartezeit ohne Sofortschutz | 6 Wochen | vertragsabhängig |
Weltweiter Versicherungsschutz | ||
Versicherer | Helvetia | Helvetia |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Reparaturkostenübernahme | ||
|---|---|---|
Freie Werkstattwahl | ||
Leistungen bei Totalschaden | Zeitwert | Marktwert |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % |
1. Jahr | 100 % | 100 % |
2. Jahr | 80 % | 100 % |
3. Jahr | 60 % | 100 % |
4. Jahr | 40 % |
Keine Angaben verfügbar
|
5. Jahr | 20 % |
Keine Angaben verfügbar
|
Hol- und Bringservice | ||
Ersatzgerät | ||
Datenrettung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Schadensmeldung | Online | Online |
|---|---|---|
Meldefrist (Beschädigung) | 28 Tage | 7 Tage |
Meldefrist (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Support | E-Mail-Support Telefon-Support | E-Mail-Support Telefon-Support |
Supportzeiten | Mo. - Fr., 9-18 Uhr | Mo. - Fr., 9-17 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Produktinformationsblatt (PDF) | ||
|---|---|---|
AVB (PDF) | ||
Auffindbarkeit | ||
Einfachheit/Verständlichkeit | ||
Vollständigkeit | ||
Preistransparenz | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Unternehmensname | Easy Insurance GmbH | INZMO Europe GmbH |
|---|---|---|
Unternehmenssitz | Frankfurt a. Main | Berlin |
Unternehmensgründung | 2015 | 2015 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








