Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Doxis Intelligent Content Automation | DocuWare |
Tarif | ||
Bewertung |
4.9
|
3
|
Preis | ||
Zahlung | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Angebot | ||
Profil | ||
Top-Features | ||
Speicherplatz integriert | auf Anfrage | 50 GB |
Serverstandort(e) | Europa | Irland |
Filesharing | Ja | Ja |
Digitale Signatur | Ja | Ja |
Automatische Versionierung | Ja | Nein |
Unterstützte Plattformen | Array | Array |
Geeignet für | Array | Array |
Vertrag & Kosten | ||
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | Ja | Ja |
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage | |
Zahlungsmethoden | Array | Array |
Import | ||
Scan-Import | Ja | Ja |
OCR-Texterkennung | Ja | Ja |
Office-Import | Ja | Ja |
E-Mail-Import | Ja | Ja |
Drag-and-Drop-Import | Ja | Ja |
Automatischer Dublettenabgleich | Ja | Ja |
Automatische Versionierung | Ja | Nein |
Ablage & Archivierung | ||
Ablage in Ordnern/Projekträumen | Ja | Ja |
Ablage als PDF | Ja | Ja |
Ablage als JPG | Ja | Ja |
Versionsmanagement | Ja | Ja |
Änderungshistorie | Ja | Ja |
Favorisierung | Ja | Ja |
Individuelle Metadaten | Ja | Ja |
Suchfunktion | Ja | Ja |
Volltextsuche | Ja | Ja |
Kollaboration | ||
Dokumentenvorschau | Ja | Ja |
Dokumentenbearbeitung/Online Office | Ja | Ja |
Filesharing | Ja | Ja |
Notiz-/Kommentarfunktion | Ja | Ja |
Workflow Manager | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverteilung | Ja | Ja |
Digitale Signatur | Ja | Ja |
Offline-Synchronisation | Ja | Nein |
Gastzugänge/Externe Zugänge | Ja | Ja |
Export | ||
E-Mail-Export | Ja | Ja |
Office-Export | Ja | Ja |
Export als PDF | Ja | Ja |
Export als JPG | Nein | Ja |
Usability | ||
Anmeldung/Registrierung | 4.5 | |
Benutzeroberfläche/Design | 4.5 | |
Hilfestellung/Einführung | 5 | |
Dokumentenimport | 5 | |
Document Workflow Management | 5 | |
Kollaboration & Zusammenarbeit | 4 | |
Filesharing & Export | 4.5 | |
Gesamt | 4.6 | |
Sicherheit & Datenschutz | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Nein | Nein |
Serverstandort(e) | Europa | Irland |
Betreiber des Rechenzentrums | k.A. | Microsoft |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 16175-2, ISO 9001 | SOC 2Type2 |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung | 265-Bit TLS 1.2 | 256-Bit TLS 1.2 |
Service & Support | ||
Support | Array | Array |
Supportzeiten | Mo-Fr, 08:00-18:00 | Mo-Fr, 09:00-16:00 |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Unternehmensname | SERgroup Holding International GmbH | DocuWare GmbH |
Unternehmenssitz | Bonn, Deutschland | Germering, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1984 | 1988 |
Mitarbeiter | 600+ | 350 |
Funktionen |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
Doxis Intelligent Content Automation vs. DocuWare
Kosten, Bewertungen & Features im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.