- enaio
- Amagno
- agorum
- DocuWare
- ecoDMS
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Doxis Intelligent Content Automation
Dokumentenmanagement (DMS) Software

Amazon WorkDocs
Dokumentenmanagement (DMS) Software
Doxis Intelligent Content Automation vs. Amazon WorkDocs im Vergleich
Doxis Intelligent Content Automation oder Amazon WorkDocs - Welcher Dokumentenmanagement (DMS) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |||||||
Anbieter | Doxis Intelligent Content Automation | Amazon WorkDocs | ||||||
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | gut 1,8 Test 10/2021 | ||||||
Kundenbewertung | 4.9 (15) | 3.1 (42.431) | ||||||
Tarif | ||||||||
Preis | Auf Anfrage | 4,79 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| ||||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Speicherplatz integriert | auf Anfrage | 1.000 GB |
---|---|---|
Serverstandort(e) | Europa | Deutschland / Europa / USA |
Filesharing | ||
Digitale Signatur | ||
Automatische Versionierung | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | USD |
---|---|---|
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Scan-Import | ||
---|---|---|
OCR-Texterkennung | ||
Office-Import | ||
E-Mail-Import | ||
Drag-and-Drop-Import | ||
Automatischer Dublettenabgleich | ||
Automatische Versionierung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Ablage in Ordnern/Projekträumen | ||
---|---|---|
Ablage als PDF | ||
Ablage als JPG | ||
Versionsmanagement | ||
Änderungshistorie | ||
Favorisierung | ||
Individuelle Metadaten | ||
Suchfunktion | ||
Volltextsuche | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dokumentenvorschau | ||
---|---|---|
Dokumentenbearbeitung/Online Office | ||
Filesharing | ||
Notiz-/Kommentarfunktion | ||
Workflow Manager | ||
Rollen- und Rechteverteilung | ||
Digitale Signatur | ||
Offline-Synchronisation | ||
Gastzugänge/Externe Zugänge | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Export | ||
---|---|---|
Office-Export | ||
Export als PDF | ||
Export als JPG | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Dokumentenimport | nicht getestet | |
Document Workflow Management | nicht getestet | |
Kollaboration & Zusammenarbeit | nicht getestet | |
Filesharing & Export | nicht getestet | |
Gesamt | nicht getestet | 4.7 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Europa | Deutschland / Europa / USA |
Betreiber des Rechenzentrums | k.A. | AWS |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 16175-2, ISO 9001 | ISO 27017, ISO 9001, PCI DSS, CSA STAR CCM v3.0.1, HIPAA |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 265-Bit TLS 1.2 | 256-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 08:00-18:00 | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | SERgroup Holding International GmbH | Amazon Web Services Germany GmbH |
Unternehmenssitz | Bonn, Deutschland | Berlin |
Unternehmensgründung | 1984 | 2006 |
Mitarbeiter | 600+ | 200 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |