enaio
Amagno
Doxis Intelligent Content Automation
ecoDMS
Amazon WorkDocs
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

DocuWare
Dokumentenmanagement (DMS) Software
agorum core
Dokumentenmanagement (DMS) Software
DocuWare vs. agorum core im Vergleich
DocuWare oder agorum core - Welcher Dokumentenmanagement (DMS) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | DocuWare | agorum core |
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 10/2021 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 2.8 (166) | 4.3 (13) |
Tarif | ||
Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Speicherplatz integriert | 20 GB | unbegrenzt |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Irland | Deutschland, Schweiz |
Filesharing | ||
Digitale Signatur | ||
Automatische Versionierung | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Kleinstunternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Scan-Import | ||
|---|---|---|
OCR-Texterkennung | ||
Office-Import | ||
E-Mail-Import | ||
Drag-and-Drop-Import | ||
Automatischer Dublettenabgleich | ||
Automatische Versionierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Ablage in Ordnern/Projekträumen | ||
|---|---|---|
Ablage als PDF | ||
Ablage als JPG | ||
Versionsmanagement | ||
Änderungshistorie | ||
Favorisierung | ||
Individuelle Metadaten | ||
Suchfunktion | ||
Volltextsuche | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dokumentenvorschau | ||
|---|---|---|
Dokumentenbearbeitung/Online Office | ||
Filesharing | ||
Notiz-/Kommentarfunktion | ||
Workflow Manager | ||
Rollen- und Rechteverteilung | ||
Digitale Signatur | ||
Offline-Synchronisation | ||
Gastzugänge/Externe Zugänge | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Export | ||
|---|---|---|
Office-Export | ||
Export als PDF | ||
Export als JPG | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Dokumentenimport | nicht getestet | |
Document Workflow Management | nicht getestet | |
Kollaboration & Zusammenarbeit | nicht getestet | |
Filesharing & Export | nicht getestet | |
Gesamt | 4.6 | nicht getestet |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Irland | Deutschland, Schweiz |
Betreiber des Rechenzentrums | Microsoft |
Keine Angaben verfügbar
|
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 2Type2 |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.2 | 256-Bit, TLS 1.2 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 09:00-16:00 | Mo-Fr, 9 bis 17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | DocuWare GmbH | agorum Software GmbH |
Unternehmenssitz | Germering, Deutschland | Ostfildern, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1988 | 1998 |
Mitarbeiter | 350 | 23 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








