- edoobox
- SimplyBook.me
- cituro
- SuperSaaS
- 3RPMS
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Doctolib Pro
Buchungssystem Software
Shore
Buchungssystem Software
Doctolib Pro vs. Shore im Vergleich
Doctolib Pro oder Shore - Welcher Buchungssystem Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Doctolib Pro | Shore |
---|---|---|
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | gut 1,6 Test 05/2024 |
Kundenbewertung | 4.8 (719,8K) | 4.3 (1.485) |
Tarif | ||
Preis | 119,00 € / monatlich | 49,90 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Buchungen integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
Online bezahlen | ||
Terminerinnerungen | ||
Serverstandort(e) | USA | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
Buchungskalender | ||
---|---|---|
Einzeltermine | ||
Wiederkehrende Termine | ||
Buchungshistorie | ||
Mehrere Sprachen | ||
Mehrere Standorte | ||
Mitgliedschaft | ||
Mehrere Zeitzonen | ||
Benachrichtigung per E-Mail | ||
Benachrichtigung per SMS | ||
Kundenverwaltung | ||
Individuelle Mitarbeiterzugänge | ||
Mindestbelegung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Web-Widget | ||
---|---|---|
Mobile-Widget | ||
Facebook-Widget | ||
Eigene Fotos, etc. | ||
Vorlagen/Templates | ||
Eigenes Logo | ||
Website-Editor | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Buchungsbestätigung | ||
---|---|---|
Stornierung/Änderung | ||
Gruppenbuchung | ||
Online bezahlen | ||
Bewertungsmodul | ||
Gutscheine/Rabattsystem | ||
Terminerinnerungen | ||
Corona-/Covid-Optionen | ||
No-Show-Vermeidung | ||
Warteliste | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Umsatzberichte/Statistiken | ||
---|---|---|
Dynamisches Dashboard | ||
Export als PDF | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
TripAdvisor | ||
---|---|---|
Viator | ||
Get Your Guide | ||
musement | ||
Expedia | ||
Rent-a-Guide | ||
mydays | ||
Jochen Schweizer | ||
jollydays | ||
Regiondo | ||
Yelp | ||
Booking.com | ||
Airbnb | ||
Trivago | ||
Eventim | ||
HRS | ||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
| Google, Instagram, bing, Foursqare, Factual |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Kleine Teams, wenig Vorwissen | nicht getestet | |
Mittelgroße Teams, etwas Vorwissen | nicht getestet | |
Große Teams, Profis | nicht getestet | |
Gesamt | nicht getestet | 4.2 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | USA | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Cloudflare, Inc. | Amazon Web Services, Inc. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 2 Type II | ISO 27017, ISO 9001 |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.2 |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 8-18 Uhr; Sa, 9-13 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Doctolib GmbH | Shore GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | München, Deutschland |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |