- easyJOB
- Teamleader Orbit
- Die Agenturverwaltung
- ConAktiv für Agenturen
- KBMpro
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Deals&Projects
Agentursoftware

helloHQ
Agentursoftware
Deals&Projects vs. helloHQ im Vergleich
Deals&Projects oder helloHQ - Welcher Agentursoftware ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Deals&Projects | helloHQ |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | sehr gut 1,3 Test 04/2025 |
Kundenbewertung | 3.9 (112) | |
Tarif | ||
Preis | 105,00 € / monatlich | 35,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Projektzeiterfassung | ||
---|---|---|
Belegverwaltung | ||
Sales-Pipeline | ||
Workload Management | ||
E-Rechnungen | ||
Unterstützte Plattformen | Cloud | Cloud |
Zielgruppe | Kleine Agenturen Mittelständische Agenturen | Kleine Agenturen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||
---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | ||
Suchfunktion | ||
Filter & Sortierfunktion | ||
Notizen/Kommentare | ||
Leadklassifizierung | ||
Sales-Pipeline/Lead Funnel | ||
Kontakt- & Auftragshistorie | ||
E-Mail-Anbindung | ||
Leadgenerierung (Formular, Live-Chat) | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Verwalten von Unternehmenskontakten | ||
Verwalten von Lieferant:innen/Subunternehmen | ||
Usability "Kontaktverwaltung" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Projektvorlagen | ||
---|---|---|
Budgetverwaltung | ||
Workload Management | ||
Aufgabenverwaltung | ||
Aufgabenzuweisung | ||
Projektmethode/-visualisierung | Kanban-Boards, Listenansichten | Zeitleisten, Kanban-Boards, Listenansichten, Gantt-Charts |
Terminverwaltung/"Deadlines" | ||
Automatische Benachrichtigungen | ||
Notizen/Kommentare | ||
Teamchat/Messenger | ||
Projektkategorisierung | ||
Gast-Accounts/Accounts für Externe | ||
Rollen- & Rechteverwaltung | ||
Usability "Projektmanagement" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Angebotserstellung | ||
---|---|---|
Rechnungserstellung | ||
E-Rechnungen | ||
E-Rechnungen Format |
Keine Angaben verfügbar
| XRechnung, ZUGFeRD |
Druckvorschau | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Versand per E-Mail | ||
Vorkalkulation | ||
Nachkalkulation | ||
Artikel- & Leistungsverwaltung | ||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||
Angebote/Rechnungen kopieren | ||
Revisionssichere Dokumentenablage | ||
Usability "Angebots- & Rechnungsverwaltung" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Arbeitszeiterfassung ("Anwesenheit") | ||
---|---|---|
Projektzeiterfassung | ||
Projektzeiten automatisch abrechnen | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Abwesenheits- & Urlaubsverwaltung | ||
Teamkalender | ||
Usability "Zeiterfassung" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Belegverwaltung | ||
---|---|---|
Belegerkennung (KI) | ||
Projektzuweisung | ||
Freigabe-/Genehmigungsprozess | ||
Online-Banking-Schnittstelle | ||
Forecast-Analyse | ||
Jahresbilanz | ||
Vorbereitende Lohnbuchhaltung | ||
Vorbereitende Steuer/Kontierung | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Vertragsmanagement | ||
Digitale Signatur | ||
Abrechnung von Fremdleistungen | ||
Usability "Buchhaltung" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Auswertung Projektstunden | ||
Auswertung Verrechenbarkeit | ||
Budgetkontrolle | ||
Cashflow-Übersicht | ||
Individuelle Berichte | ||
Weitere Auswertungen |
Keine Angaben verfügbar
| Ausgaben, Umsätze, Leistungen, Eingangsrechnungen, Ressourcen, Zeiterfassung, Abwesenheiten |
Usability "Analytics" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Individuelle Workflows und Prozesse | nicht getestet | |
---|---|---|
Automatisierungen | nicht getestet | |
Benutzerdefinierte Felder und Formulare | nicht getestet | |
Anpassbare Benutzeroberfläche | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Geführtes Onboarding | ||
---|---|---|
Umfang des Onboardings | nicht getestet | |
Kosten des Onboardings |
Keine Angaben verfügbar
| 1.560 € - 6.240 € oder auf Anfrage |
Komplexität |
Keine Angaben verfügbar
| Niedrig |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Niederlande, Nordirland | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikate | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | 27018, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27701, ISO 9001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, WCAG 2.0 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | Microsoft Azure | T-Systems International GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr | Mo. - So. 09:00 - 16:00 Uhr |
Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
---|---|---|
Englisch | ||
Unternehmensname | everii Germany GmbH | everii Germany GmbH |
Unternehmenssitz | Hamburg | Hamburg |
Unternehmensgründung | 2020 | 2022 |
Mitarbeiter | ca. 100 | ca. 100 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |