- easyJOB
- Teamleader Orbit
- Die Agenturverwaltung
- ConAktiv für Agenturen
- Deals&Projects
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
![](https://img.trusted.de/logo-64x64/h/e/hellohq_icon.png)
helloHQ
Agentursoftware
![](https://img.trusted.de/logo-64x64/k/b/kbmpro_icon.png)
KBMpro
Agentursoftware
helloHQ vs. KBMpro im Vergleich
helloHQ oder KBMpro - Welcher Agentursoftware ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | helloHQ | KBMpro |
Testurteil | sehr gut 1,3 Test 11/2024 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.9 (112) | 5 (3) |
Tarif | ||
Preis | 90,00 € / monatlich | 19,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Projektzeiterfassung | ||
---|---|---|
Belegverwaltung | ||
Sales-Pipeline | ||
Workload Management | ||
E-Rechnungen | ||
Unterstützte Plattformen | Cloud | Cloud |
Zielgruppe | Kleine Agenturen | Kleine Agenturen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||
---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | ||
Suchfunktion | ||
Filter & Sortierfunktion | ||
Notizen/Kommentare | ||
Leadklassifizierung | ||
Sales-Pipeline/Lead Funnel | ||
Kontakt- & Auftragshistorie | ||
E-Mail-Anbindung | ||
Leadgenerierung (Formular, Live-Chat) | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Verwalten von Unternehmenskontakten | ||
Verwalten von Lieferant:innen/Subunternehmen | ||
Usability "Kontaktverwaltung" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Projektvorlagen | ||
---|---|---|
Budgetverwaltung | ||
Workload Management | ||
Aufgabenverwaltung | ||
Aufgabenzuweisung | ||
Projektmethode/-visualisierung | Zeitleisten, Kanban-Boards, Listenansichten, Gantt-Charts |
Keine Angaben verfügbar
|
Terminverwaltung/"Deadlines" | ||
Automatische Benachrichtigungen | ||
Notizen/Kommentare | ||
Teamchat/Messenger | ||
Projektkategorisierung | ||
Gast-Accounts/Accounts für Externe | ||
Rollen- & Rechteverwaltung | ||
Usability "Projektmanagement" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Angebotserstellung | ||
---|---|---|
Rechnungserstellung | ||
E-Rechnungen | ||
E-Rechnungen Format | XRechnung, ZUGFeRD | ZUGFeRD |
Druckvorschau | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Versand per E-Mail | ||
Vorkalkulation | ||
Nachkalkulation | ||
Artikel- & Leistungsverwaltung | ||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||
Angebote/Rechnungen kopieren | ||
Revisionssichere Dokumentenablage | ||
Usability "Angebots- & Rechnungsverwaltung" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Arbeitszeiterfassung ("Anwesenheit") | ||
---|---|---|
Projektzeiterfassung | ||
Projektzeiten automatisch abrechnen | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Abwesenheits- & Urlaubsverwaltung | ||
Teamkalender | ||
Usability "Zeiterfassung" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Belegverwaltung | ||
---|---|---|
Belegerkennung (KI) | ||
Projektzuweisung | ||
Freigabe-/Genehmigungsprozess | ||
Online-Banking-Schnittstelle | ||
Forecast-Analyse | ||
Jahresbilanz | ||
Vorbereitende Lohnbuchhaltung | ||
Vorbereitende Steuer/Kontierung | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Vertragsmanagement | ||
Digitale Signatur | ||
Abrechnung von Fremdleistungen | ||
Usability "Buchhaltung" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Auswertung Projektstunden | ||
Auswertung Verrechenbarkeit | ||
Budgetkontrolle | ||
Cashflow-Übersicht | ||
Individuelle Berichte | ||
Weitere Auswertungen | Ausgaben, Umsätze, Leistungen, Eingangsrechnungen, Ressourcen, Zeiterfassung, Abwesenheiten |
Keine Angaben verfügbar
|
Usability "Analytics" | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Individuelle Workflows und Prozesse | nicht getestet | |
---|---|---|
Automatisierungen | nicht getestet | |
Benutzerdefinierte Felder und Formulare | nicht getestet | |
Anpassbare Benutzeroberfläche | nicht getestet | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Geführtes Onboarding | ||
---|---|---|
Umfang des Onboardings | nicht getestet | |
Kosten des Onboardings | 1.560 € - 6.240 € oder auf Anfrage |
Keine Angaben verfügbar
|
Komplexität | Niedrig |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikate | ||
Betreiber des Rechenzentrums | T-Systems International GmbH | dmmd GmbH & Co. KG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo. - So. 09:00 - 16:00 Uhr | Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr |
Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
---|---|---|
Englisch | ||
Unternehmensname | everii Germany GmbH | dmmd GmbH & Co. KG |
Unternehmenssitz | Hamburg | Hilter a. T.W. |
Unternehmensgründung | 2022 | 1997 |
Mitarbeiter | ca. 100 | 16 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |