Tarif | 3 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 1 Monat |
---|---|---|---|---|
Preis | 2,64 € | 3,29 € | 5,29 € | 11,99 € |
Zahlung | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Angebot | 45-Tage-Geld-zurück-Garantie | 45-Tage-Geld-zurück-Garantie | 45-Tage-Geld-zurück-Garantie | 45-Tage-Geld-zurück-Garantie |
product_cost_table_action | ||||
Vertrag & Kosten | ||||
Datenvolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Geräte | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kostenlose Testphase | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dauer kostenlose Testphase | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
Vertragslaufzeit | 36 Monate | 24 Monate | 12 Monate | 1 Monat |
Kündigungsfrist | keine | keine | keine | keine |
Zahlungsmethoden | ||||
Kreditkarte | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lastschrift | Ja | Ja | Ja | Ja |
PayPal | Ja | Ja | Ja | Ja |
Leistung | ||||
Server | 7.000+ | 7.000+ | 7.000+ | 7.000+ |
Länder | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standorte | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gleichzeitige Verbindungen | 7 | 7 | 7 | 7 |
Features | ||||
Split-Tunneling | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kill-Switch/Notausschalter | Ja | Ja | Ja | Ja |
Onion Over VPN/TOR | Ja | Ja | Ja | Ja |
Double VPN | Nein | Nein | Nein | Nein |
Automatischer IP-Wechsel | Nein | Nein | Nein | Nein |
Protokolle | ||||
IPv4 | Ja | Ja | Ja | Ja |
IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
OpenVPN (mit TCP/UDP) | Ja | Ja | Ja | Ja |
SSTP | Nein | Nein | Nein | Nein |
L2TP/IPsec | Ja | Ja | Ja | Ja |
PPTP | Ja | Ja | Ja | Ja |
IKEv2/IPsec | Ja | Ja | Ja | Ja |
Browser-Erweiterungen | ||||
Google Chrome | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mozilla Firefox | Ja | Ja | Ja | Ja |
Microsoft Edge | Nein | Nein | Nein | Nein |
Apple Safari | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anwendung | ||||
Anonymität | Ja | Ja | Ja | Ja |
Streaming | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geoblocking umgehen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Drosselung umgehen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hacker-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit | ||||
Datenverschlüsselung | AES 256-Bit | AES 256-Bit | AES 256-Bit | AES 256-Bit |
Zertifizierung | COMODO RSA | COMODO RSA | COMODO RSA | COMODO RSA |
End-to-End-Verschlüsselung | Nein | Nein | Nein | Nein |
DNS-Leakschutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
No-Log-Richtlinie | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zusätzlicher Firewall-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Support | ||||
E-Mail-Support | Ja | Ja | Ja | Ja |
Live Chat | Ja | Ja | Ja | Ja |
FAQ-Bereich | Ja | Ja | Ja | Ja |
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Geeignet für | ||||
Freelancer/Selbstständige | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kleinstunternehmen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kleine Unternehmen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Mittelständische Unternehmen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Große Unternehmen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Unterstützte Plattformen | ||||
Web-App | Nein | Nein | Nein | Nein |
iOS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja | Ja | Ja |
Windows (On-Premise) | Ja | Ja | Ja | Ja |
MacOS (On-Premise) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

CyberGhost Kosten
VPN Dienste
4.1
(123.452)
13.591
15.453