Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Cortado | Microsoft Intune |
Tarif | ||
Bewertung |
3.5
|
4.3
|
Rabatt | ||
Preis | 45,00 € | 2,49 € |
Zahlung | monatlich | monatlich |
Angebot | ||
Anbieter | ||
Profil | ||
Top-Features | ||
Admins max | 1 | unbegrenzt |
Geräte integriert | 10 | 1 |
Unterstützte Geräte | Array | Array |
BYOD/Bring Your Own Device | Ja | Ja |
Serverstandort(e) | Deutschland | USA |
Geeignet für | Array | Array |
Vertrag & Kosten | ||
Währung | EUR | EUR |
Discount Preis | 45.00 | |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | Ja | Ja |
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Array | Array |
Unterstützte Geräte | ||
Android-Smartphone | Ja | Ja |
iPhone | Ja | Ja |
iPad | Ja | Ja |
Windows (Desktop) | Nein | Ja |
Mac (Desktop) | Nein | Ja |
Linux (Desktop) | Nein | Nein |
Geräteverwaltung | ||
Geräteinventarisierung | Ja | Ja |
Geräteregistrierung via Link | Ja | Ja |
Geräteregistrierung via SMS | Nein | Nein |
Geräteregistrierung via QR-Code | Ja | Ja |
Geräte sperren | Ja | Ja |
Geräte löschen/leeren | Ja | Ja |
Geräte orten | Ja | Ja |
Ferneinrichtung (WLAN, E-Mail, etc.) | Ja | Ja |
BYOD/Bring Your Own Device | Ja | Ja |
App-Verwaltung | ||
Apps pushen/ausspielen | Ja | Ja |
Apps löschen | Ja | Ja |
Apps automatisch aktualisieren | Ja | Ja |
Zugriff auf öffentliche App-Stores | Ja | Ja |
Individueller App-Store | Ja | Nein |
Nutzerverwaltung | ||
User manuell hinzufügen | Ja | Nein |
User importieren | Ja | Nein |
Individuelle Profile | Ja | Nein |
Individuelle Rollen und Rechte | Ja | Nein |
Individuelle User-Gruppen | Ja | Nein |
Shared Device | Ja | Nein |
Richtlinien & Compliance | ||
Individuelle Sicherheitsrichtlinien | Ja | Ja |
Passwort-Richtlinien | Ja | Ja |
E-Mail-Richtlinien | Ja | Ja |
VPN-Richtlinien | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung erzwingen | Ja | Ja |
Geräte- und App-Überwachung | Ja | Ja |
Sperrung von Kamerafunktionen | Ja | Ja |
Sperrung von Bluetooth-Funktionen | Ja | Ja |
Sperrung von WLAN-Funktionen | Ja | Ja |
Sicherheit & Datenschutz | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Nein | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Ja | Nein |
Serverstandort(e) | Deutschland | USA |
Betreiber des Rechenzentrums | Microsoft Azure | Microsoft Corporation |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
Service & Support | ||
Support | Array | Array |
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-17 Uhr | Mo-Fr, 9-19 Uhr (PST) |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Nein | Ja |
Französisch | Nein | Ja |
Unternehmensname | Cortado Mobile Solutions GmbH | Microsoft Corporation |
Unternehmenssitz | Berlin | Redmond, WA, USA |
Unternehmensgründung | 1999 | 1975 |
Mitarbeiter | 200+ | 182.000 |
Funktionen |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
Cortado vs. Microsoft Intune
Kosten, Bewertungen & Features im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.