Relution
Microsoft Intune
Ivanti Neurons
Jamf
Cisco Meraki Systems Manager
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Cortado
Mobile Device Management (MDM) Software
AppTec360
Mobile Device Management (MDM) Software
Cortado vs. AppTec360 im Vergleich
Cortado oder AppTec360 - Welcher Mobile Device Management (MDM) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Cortado | AppTec360 |
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 03/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.7 (106) | 3.9 (114) |
Tarif | ||
Preis | 70,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Admins max | 1 | unbegrenzt |
|---|---|---|
Geräte integriert | 10 | 25 |
Unterstützte Geräte | Android-Smartphone iPhone iPad | Android-Smartphone iPhone iPad Windows (Desktop) Mac (Desktop) |
BYOD/Bring Your Own Device | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland, Schweiz |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | dauerhaft |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift Auf Rechnung | Kreditkarte Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Android-Smartphone | ||
|---|---|---|
iPhone | ||
iPad | ||
Windows (Desktop) | ||
Mac (Desktop) | ||
Linux (Desktop) | ||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
| ChromeOS, tvOS, Samsung Knox, Android Classics |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Geräteinventarisierung | ||
|---|---|---|
Geräteregistrierung via Link | ||
Geräteregistrierung via SMS | ||
Geräteregistrierung via QR-Code | ||
Geräte sperren | ||
Geräte löschen/leeren | ||
Geräte orten | ||
Ferneinrichtung (WLAN, E-Mail, etc.) | ||
BYOD/Bring Your Own Device | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Apps pushen/ausspielen | ||
|---|---|---|
Apps löschen | ||
Apps automatisch aktualisieren | ||
Zugriff auf öffentliche App-Stores | ||
Individueller App-Store | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
User manuell hinzufügen | ||
|---|---|---|
User importieren | ||
Individuelle Profile | ||
Individuelle Rollen und Rechte | ||
Individuelle User-Gruppen | ||
Shared Device | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Individuelle Sicherheitsrichtlinien | ||
|---|---|---|
Passwort-Richtlinien | ||
E-Mail-Richtlinien | ||
VPN-Richtlinien | ||
Datenverschlüsselung erzwingen | ||
Geräte- und App-Überwachung | ||
Sperrung von Kamerafunktionen | ||
Sperrung von Bluetooth-Funktionen | ||
Sperrung von WLAN-Funktionen | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland, Schweiz |
Betreiber des Rechenzentrums | Microsoft Azure | PlusServer GmbH |
Sonstige Zertifikate/Siegel | BSI C5 | PCI-DSS |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | Video-Tutorials |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-17 Uhr |
Keine Angaben verfügbar
|
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Cortado Mobile Solutions GmbH | AppTec GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin | Basel, Schweiz |
Unternehmensgründung | 1999 | 2011 |
Mitarbeiter | 200+ | ca. 80 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |









