- Aircall
- Genesys Cloud CX
- Freshdesk Contact Center
- 8x8 Call Center
- AgentOne
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
CloudTalk Call Center
Call Center Software
CallOne
Call Center Software
CloudTalk Call Center vs. CallOne im Vergleich
CloudTalk Call Center oder CallOne - Welcher Call Center Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | CloudTalk Call Center | CallOne |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 09/2022 | sehr gut 1,4 Test 09/2022 |
Kundenbewertung | 3.4 (401) | |
Tarif | ||
Preis | 25,00 € / monatlich | 99,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Agenten max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
Nummern max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Automatisches Routing | ||
Wunschnummern | ||
Serverstandort(e) | USA, EU | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) | Web-App |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Anrufweiterleitung | ||
---|---|---|
Voicemail | ||
Automatisches Routing | ||
Interactive Voice Response (IVR) | ||
Warteschleife | ||
Rückruf anfordern | ||
Sprachnachricht | ||
Blockieren/Blacklist | ||
Desktop-Benachrichtigungen | ||
Text-to-Speech | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Outbound | ||
---|---|---|
Kontakthistorie | ||
Click-to-Dial | ||
Anrufaufzeichnung | ||
Anrufüberwachung | ||
Telefonkonferenz | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Lokale Nummern | ||
---|---|---|
Internationale Nummer | ||
Gebührenfreie Nummern | ||
Wunschnummern | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Auswertung Gesprächszeit | ||
Auswertung Kundenzufriedenheit | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Anrufnotizen | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Gesamt | 4.5 | 4.2 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | USA, EU | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Cloudflare, Inc. | Hetzner Online GmbH |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | AES-256 | 256-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | k.A. | Mo-Fr, 9-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | CloudTalk, s.r.o. | CallOne GmbH |
Unternehmenssitz | Bratislava, Slowakei | Potsdam |
Unternehmensgründung | 2018 | 2010 |
Mitarbeiter | 240 | 35 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen
Aircall
2.8
1,0
Testnote
- Einfache und intuitive Bedienung
- Nummern aus über 100 Ländern
- Über 80 Schnittstellen
Genesys Cloud CX
3.8
1,1
Testnote
- Intuitive Oberfläche
- Skalierbares Preismodell
- Omnichannel-Lösung
Freshdesk Contact Center
3.7
1,3
Testnote
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Umfassende Analytics und Reporting
- Kostenlose Basisversion
8x8 Call Center
3.9
- Omnichannel-Lösung
- Viele CRM-Integrationen
- Einfache und intuitive Bedienung