- Brevo
- ActiveCampaign
- Benchmark
- rapidmail
- Mailjet
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
CleverReach
E-Mail Marketing Software
GetResponse
E-Mail Marketing Software
CleverReach vs. GetResponse im Vergleich
CleverReach oder GetResponse - Welcher E-Mail Marketing Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | CleverReach | GetResponse |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 06/2022 | sehr gut 1,4 Test 06/2022 |
Kundenbewertung | 3.2 (31) | 4.4 (4.196) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Mails integriert | 1.000 | 2.500 |
---|---|---|
Kontakte integriert | 250 | 500 |
Anzahl Vorlagen | 1 | 150+ |
Personalisierung | ||
A/B-Test | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank/Adressliste | ||
---|---|---|
Import/Export | ||
Doublettenabgleich | ||
Kontakthistorie | ||
Kommentare/Notizen | ||
Anonymisierung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Text-Format | ||
---|---|---|
HTML-Format | ||
Multipart-Format | ||
Drag-and-Drop-Editor | ||
HTML-Editor | ||
E-Mail-Vorlagen | ||
Responsive Design | ||
Datei-Anhänge | ||
Posteingangsvorschau | ||
Anzahl Vorlagen | 170 | 150+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bulk-E-Mails | ||
---|---|---|
Drip-Kampagne | ||
Autoresponder | ||
Personalisierung | ||
Individuelle Trigger | ||
Transactional E-Mails | ||
Double Opt-In | ||
Unsubscribe-Button | ||
Whitelist | ||
Blacklist | ||
Versandzeitoptimierung | ||
Marketing Automation | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail | ||
---|---|---|
SMS | ||
Live-Chat | ||
Landingpage-Editor | ||
Social Media (Facebook-Ads) | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Auswertung Klickrate | ||
Auswertung Öffnungsrate | ||
Auswertung Conversion Rate | ||
Auswertung Bounce Rate | ||
Auswertung Interaktion | ||
Auswertung Weiterleitungen | ||
Sonstige KPI | ||
Report als PDF | ||
A/B-Test | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
E-Mail-Gestaltung | ||
E-Mail-Versand | ||
Automatisierung | ||
Individualisierung | ||
Gesamt | 4.8 | 4.6 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | EU | Polen, EU, USA |
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| k. A. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | DSS/PCI Level 1, SOC 1, DIACAP-Stufe 2 für DOD-Systeme | CSA |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Fr, 9 - 16 Uhr | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | CleverReach GmbH & Co. KG | GetResponse S.A. |
Unternehmenssitz | Rastede, Deutschland | Gdansk, Polen |
Unternehmensgründung | 2007 | 1998 |
Mitarbeiter | 11-50 | 380+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |