Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | CenterDevice | Soonr |
Bewertung | 4.4 | |
Profil | ||
Vertag & Kosten | ||
Testphase | Ja | Ja |
Testphase endet automatisch | Ja | Ja |
Keine Transfer Beschränkung | Ja | Ja |
Monatliche Laufzeit | Ja | Ja |
Keine Dateitypenbeschränkung | Ja | Nein |
Kosten transparent | Ja | Ja |
Rabatte je Laufzeit | Nein | Ja |
Max. Anzahl User | unbegrenzt | -1 |
Dauer Testphase (Tage) | 30 | 14 |
Limit Dateigröße (Client / GB) | 5GB, 2GB mit Upload-Link | -1 |
Lastschrift | Ja | Nein |
Rechnung | Ja | Nein |
SMS2Pay | Nein | Ja |
Bedienung | ||
Suchfunktion | Ja | Nein |
Suchfilter | Ja | Nein |
Anpassung ans Unternehmesdesign | Ja | Ja |
Usability | Sehr gut | Sehr gut |
Zugriff | ||
Webbrowser | Ja | Ja |
Offline Zugriff | Ja | Ja |
Mobile Website | Ja | Nein |
Browser | Nein | Nein |
Mac | Ja | Nein |
Windows | Ja | Ja |
Linux | Nein | Nein |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
iPhone | Ja | Nein |
iPad | Ja | Nein |
Blackberry | Nein | Ja |
Funktionen | ||
Dateien teilen | Ja | Ja |
Ordner teilen | Ja | Ja |
Teilen ohne Registrierung | Ja | Ja |
Dateihistorie | Ja | Ja |
Kommentare | Ja | Ja |
Datei Vorschau | Ja | Ja |
Gelöschte Dateien wiederherstellen | Ja | Ja |
Unbeschränkte Dateihistorie | Ja | Nein |
Aktivitätenprotokoll | Ja | Ja |
Vorschau Dokumente (z.B. Office) | Ja | Ja |
Dateien öffentlich teilen | Ja | Ja |
Passwortschutz (Dateien teilen) | Ja | Ja |
Beschränkung Anzahl Downloads | Ja | Nein |
Gütigkeitsdatum | Ja | Ja |
Gültigkeitsbeschränkung bei Ordner | Ja | Nein |
Mitteilung bei Änderungen | Ja | Nein |
Gütigkeitsdatum geteilter Link | Ja | Ja |
Archiv | Ja | Nein |
Regeln auf Sammlungen | Ja | Nein |
Gruppen verwalten | Ja | Nein |
Aufgaben verwalten | Nein | Nein |
Termine verwalten | Nein | Nein |
Timeline | Ja | Ja |
Sicherheit | ||
Übertragung verschlüsselt | Ja | Nein |
Getrennete Rechenzentren | Ja | Nein |
Double-Opt-In Registrierung | Ja | Nein |
Passwort geschützter Bereich | Ja | Nein |
Verschlüsselung der Dateien | Ja | Nein |
Datenübertragung Verschlüsselung | Ja | No |
Verschlüsselung | 256-bit AES | 256-bit AES |
Speicherort | Deutschland, EU | USA |
Automatische Synchronisierung | 100 | 100 |
Service | ||
Email Support | Ja | Ja |
Telefon Support | Ja | Ja |
Service in Deutsch | Ja | Nein |
Kontaktformular | Ja | Nein |
FAQ / Support Center | Ja | Ja |
Video Tutorials | Ja | Ja |
Blog | Ja | Nein |
Forum | Ja | Nein |
Benutzerhandbuch | Ja | Nein |
Support Sprachen | Deutsch, Englisch | Englisch |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
CenterDevice vs Soonr
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.