- Pipedrive
- SugarCRM
- Lime CRM
- monday CRM
- CentralStationCRM
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Capsule
CRM Software
Salesforce
CRM Software
Capsule vs. Salesforce im Vergleich
Capsule oder Salesforce - Welcher CRM Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Capsule | Salesforce |
---|---|---|
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | sehr gut 1,4 Test 04/2023 |
Kundenbewertung | 3.8 (436) | 3.9 (72.608) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 25,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontakte integriert | 250 | unbegrenzt |
---|---|---|
Speicherplatz integriert | 50 MB | unbegrenzt |
User integriert | 2 | 1 |
Sales | ||
Marketing | ||
Kundensupport | ||
Sonstige | ||
Serverstandort(e) | USA | Frankfurt a. Main, Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | USD | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Stammdatenverwaltung (Leads) | ||
---|---|---|
Stammdatenverwaltung (Kund:innen) | ||
Stammdatenverwaltung (Lieferant:innen) | ||
Account-Verwaltung | ||
Datenimport CSV | ||
Datenimport XLS | ||
Datenexport | ||
Automatische Datenanreicherung | ||
Automatischer Dublettencheck | ||
Kontakthistorie | ||
Suchfunktion | ||
Sortierfunktion | ||
Filterfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Integration | ||
---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Automatische E-Mails | ||
VoIP-Integration/Telefonanlage | ||
SMS-Integration | ||
Live-Chat | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Aufgabenverwaltung | ||
---|---|---|
Kalender/Terminverwaltung | ||
Erinnerungsfunktion/Benachrichtigungen | ||
Mitarbeiter- und Team-Verwaltung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Projektmanagement | ||
Zeiterfassung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Visuelle Sales-Pipeline | ||
---|---|---|
Lead-Bewertung | ||
Angebotsverwaltung | ||
Rechnungsverwaltung | ||
Produkt- und Lagerverwaltung | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Kampagnenplanung | ||
---|---|---|
E-Mail-Marketing | ||
Formular-Editor | ||
Landingpage-Editor | ||
Marketing Automation | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Helpdesk/Ticketsystem | ||
---|---|---|
Helpcenter/Self-Service | ||
Automatisches Ticket Routing | ||
Individuelle SLAs/VIP-Funktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Sales-Reports | ||
Leads | ||
Verkaufszahlen | ||
Sales-Aktivitäten | ||
Umsatzprognose | ||
Marketing-Reports | ||
Klickzahlen | ||
Öffnungsraten | ||
Conversion Rate | ||
Support-Reports | ||
Bearbeitungszeit | ||
Erfolgsquote | ||
Kund:innenzufriedenheit | ||
Weitere Standard-Berichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Kontaktverwaltung | ||
Kommunikation | ||
Organisation | ||
Vertriebsprozesse | ||
Marketingprozesse | ||
Supportprozesse | ||
Administration & Individualisierung | ||
Gesamt | 3.4 | 4.3 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | USA | Frankfurt a. Main, Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | Salesforce, Inc. |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | Montag-Freitag | 9-17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Capsule | Salesforce, Inc. |
Unternehmenssitz | Manchester, UK | San Francisco, USA |
Unternehmensgründung | 2009 | 1999 |
Mitarbeiter | 35 | 73.000 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen
Pipedrive
4.3
1,4
Testnote
- Optimal für Sales-Teams
- Einfach in der Handhabung
- Unterstütztes Onboarding
SugarCRM
4.1
1,4
Testnote
- Beste Analytics und Reporting
- Schnittstellen zu ERP-Systemen
- Gut für Industrie und Fertigung
Lime CRM
1,8
Testnote
- Hochflexibles CRM-System
- branchenspezifische Lösungen
- Geringer administrativer Aufwand
monday CRM
4.7
1,8
Testnote
- Flexibles CRM für alle Branchen
- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Modernes Design