Tarif | DAM | DAM + Skalierung | DAM + Ökosystem |
---|---|---|---|
Preis | |||
Zahlung | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Angebot | |||
Vertrag & Kosten | |||
Agenturen | Ja | Ja | Ja |
Druckindustrie | Nein | Nein | Nein |
Marketing/PR | Ja | Ja | Ja |
Presse/Rundfunk | Nein | Nein | Nein |
Animationsprojekte | Ja | Ja | Ja |
Filmprojekte | Ja | Ja | Ja |
Musikprojekte | Ja | Ja | Ja |
Medizin (PACS) | Ja | Ja | Ja |
Sonstige | Ja | Ja | Ja |
Texte/Präsentationen | Ja | Ja | Ja |
Bilder/Grafiken | Ja | Ja | Ja |
Videos | Ja | Ja | Ja |
Audio | Ja | Ja | Ja |
3D Modelle | Ja | Ja | Ja |
Sonstige | Nein | Nein | Nein |
Kostenlose Testphase | Ja | Ja | Ja |
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | |||
Kreditkarte | Ja | Ja | Ja |
Lastschrift | Nein | Nein | Nein |
PayPal | Nein | Nein | Nein |
Auf Rechnung | Nein | Nein | Nein |
Im- & Export | |||
Datei-Import | Ja | Ja | Ja |
Datei-Export | Ja | Ja | Ja |
Automatische Konvertierung | Ja | Ja | Ja |
Autotagging | Ja | Ja | Ja |
Brand Portal/Presseportal | Nein | Ja | Ja |
Filesharing | Ja | Ja | Ja |
Bildbearbeitung | Ja | Ja | Ja |
Dublettenprüfung | Ja | Ja | Ja |
Organisation & Verwaltung | |||
Suchfunktion | Ja | Ja | Ja |
Tagging | Ja | Ja | Ja |
Individuelle Ordner/"Kollektionen" | Ja | Ja | Ja |
Archiv | Ja | Ja | Ja |
Versionskontrolle | Nein | Ja | Ja |
Korrekturmanagement | Nein | Nein | Nein |
Freigabemanagement | Nein | Ja | Ja |
Lizenzverwaltung | Ja | Ja | Ja |
Dynamische Vorschau | Ja | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Ja | Ja | Ja |
Metadaten | |||
IPTC-IIM | Ja | Ja | Ja |
IPTC Core | Ja | Ja | Ja |
Exif | Ja | Ja | Ja |
ID3 | Nein | Nein | Nein |
Volltext | Nein | Nein | Nein |
EAN | Ja | Ja | Ja |
ISBN | Nein | Nein | Nein |
XMP | Ja | Ja | Ja |
Sonstige | Nein | Nein | Nein |
Sicherheit & Datenschutz | |||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Nein | Nein | Nein |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Ja | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Ja | Ja | Ja |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS | AWS |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 9001, SOC 2 | ISO 27017, ISO 9001, SOC 2 | ISO 27017, ISO 9001, SOC 2 |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 |
Service & Support | |||
E-Mail-Support | Ja | Ja | Ja |
Telefon-Support | Ja | Ja | Ja |
Live Chat | Ja | Ja | Ja |
FAQ-Bereich | Ja | Ja | Ja |
Video-Tutorials | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose Webinare | Ja | Ja | Ja |
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-18 Uhr | Mo-Fr, 9-18 Uhr | Mo-Fr, 9-18 Uhr |
Geeignet für | |||
Freelancer/Selbstständige | Ja | Ja | Nein |
Kleinstunternehmen | Ja | Ja | Nein |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Nein | Nein | Ja |
Große Unternehmen | Nein | Nein | Ja |
Unterstützte Plattformen | |||
Web-App | Ja | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja | Ja |
Windows (Client) | Nein | Nein | Nein |
MacOS (Client) | Nein | Nein | Nein |
Funktionen |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Bynder Kosten
Digital Asset Management (DAM) Software
3.9
(16)
9.660
2.844
Bynder Tarife
