Tellent Recruitee
softgarden
coveto
Rexx Systems Bewerbermanagement
d.vinci
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Bullhorn
Bewerbermanagement Software

onlyfy Bewerbungsmanager
Bewerbermanagement Software
Bullhorn vs. onlyfy Bewerbungsmanager im Vergleich
Bullhorn oder onlyfy Bewerbungsmanager - Welcher Bewerbermanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Bullhorn | onlyfy Bewerbungsmanager |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | sehr gut 1,2 Test 04/2026 |
Kundenbewertung | 2.6 (207) | 4.3 (34) |
Tarif | ||
Preis | Auf Anfrage | 150,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle |
Keine Angaben verfügbar
| ca. 900 |
|---|---|---|
Jobs/Vakanzen | unbegrenzt | unbegrenzt |
KI-Stellenanzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge | ||
KI-Scoring | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| auf Anfrage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Stellenanzeigen-Editor | ||
|---|---|---|
Stellenanzeigen Vorlagen | ||
Karriereseiten-Editor | ||
Karriereseiten-Verknüpfung | ||
Individuelle CI | ||
KI-Stellenanzeigen | ||
SEO-Checks | ||
Responsive Layout | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Automatische Übersetzung | ||
Bilder | ||
Videos | ||
Employer-Branding-Module | ||
Job-Widget | ||
Usability "Stellenausschreibung" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Jobbörsen/Kanäle | keine Angabe | ca. 900 |
|---|---|---|
Multiposting-Schnittstelle | ||
Social-Media-Schnittstelle | ||
Kostenlose Jobbörsen | ||
Premium-Jobbörsen | ||
Rabatte/Special Deals | ||
Anzahl kostenlose Jobbörsen |
Keine Angaben verfügbar
| ca. 30 |
Rabatte auf bezahlte Anzeigen |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Indeed | ||
StepStone | ||
LinkedIn | ||
XING | ||
Facebook/Instagram | ||
Glassdoor | ||
Monster | ||
Jobware | ||
yourfirm.de | ||
meinestadt.de | ||
Bundesagentur für Arbeit (BA) | ||
Kalaydo | ||
Jobpilot | ||
Jobscout24 | ||
stellenanzeigen.de | ||
Careerbuilder | ||
Kununu | ||
Absolventa | ||
karriere.de | ||
jobs.de | ||
Spezialbörsen für Student:innen |
Keine Angaben verfügbar
| Nischen-Jobbörsen für junge Zielgruppen verfügbar |
Spezialbörsen für IT |
Keine Angaben verfügbar
| Branchenspezifische Jobbörsen für IT-Berufe integriert |
Spezialbörsen für Gastronomie |
Keine Angaben verfügbar
| Vielfältige Nischen-Plattformen im Multiposting-Portfolio vorhanden |
Spezialbörsen für MINT-Berufe |
Keine Angaben verfügbar
| Entsprechende Nischenjobbörsen (u. a. IT-Plattformen) im Angebot |
Spezialbörsen für Industrie |
Keine Angaben verfügbar
| Branchennischen wie Automobil/Fertigung abgedeckt |
Spezialbörsen für Handwerk |
Keine Angaben verfügbar
| Spezielle Jobbörsen für Handwerksberufe verfügbar (z. B. Mechaniker-Stellen über Automobilwoche.de) |
Sonstige Spezialbörsen |
Keine Angaben verfügbar
| Vielzahl weiterer Nischen-Jobbörsen, etwa für Ärzte, Wissenschaft, etc., integriert |
Lokale Jobbörsen | ||
Print-Anzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge & Auswertungen | ||
Usability "Multiposting" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Bewerbung/Formular | ||
|---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||
E-Mail-Bewerbung | ||
Post-Bewerbung | ||
WhatsApp-Bewerbung | ||
Bewerber:innen-Portal | ||
Mehrstufiger Bewerbungsprozess | ||
Individuelle Entscheider:innen | ||
Bewertungssystem | ||
KI-Scoring/-Bewertung | ||
Active Sourcing | ||
CV Parsing | ||
Bewerberpipeline | ||
Individuelle Qualifikationen/Skills | ||
Empfehlungsfunktionen | ||
Sonstige Kanäle |
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bewerberdatenbank | ||
|---|---|---|
Talentpool | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Aufgaben- & Terminverwaltung | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Bewerberhistorie | ||
Notiz- & Kommentarfunktion | ||
Rollen- & Rechtesystem | ||
Zentrales Dashboard | ||
Reporting/Berichte | ||
KI-Zusammenfassung | ||
Usability "Bewerberverwaltung" | nicht getestet | |
Anmeldung & Registrierung | nicht getestet | |
Benutzeroberfläche & Design | nicht getestet | |
Hilfestellung & Einführung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Kommunikation | ||
|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Video-Interviews | ||
VoIP-Integration/Telefon | ||
SMS-Integration | ||
WhatsApp-Integration | ||
Bewerberfeedback-Modul | ||
Automatische Nachrichten | ||
KI-Nachrichten-Unterstützung | ||
Interviewplanung/Terminfindung | ||
Kalenderintegration | ||
Usability "Kommunikation" | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) |
Keine Angaben verfügbar
| EU |
|---|---|---|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
ISO-27001-Zertifikat | ||
ISO-27018-Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung |
Keine Angaben verfügbar
| SSL 128-Bit |
Einwilligungsmanagement | ||
Automatische Löschfristen | ||
Frist-Erinnerungen | ||
Selbstständige Datenlöschung (Bewerber:innen) | ||
Datenminimierung | ||
Datenschutzhinweise im Bewerbungsprozess | ||
Anonymisierung/Pseudonymisierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | werktags | Mo - Do, 9 - 16 Uhr; Fr 9 - 12 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Französisch | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen |
Unternehmensname | Bullhorn, Inc | New Work SE |
Unternehmenssitz | Boston, USA | Hamburg, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1999 | 2003 |
Mitarbeiter | ca. 1.400 | ca. 1.500 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







