ParseHub
Octoparse
Scrapingbee
ScraperAPI
Web Scraper
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Bright Data
Web Scraping Software
Bright Data Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Pay As You Go | Growth | Business | Premium | Enterprise | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
| Pay As You Go | Growth | Business | Premium | Enterprise | |||||||||||||||||||||||||
Preis | 0,87 €
/ Einmalig Währungsumrechnung
| 435,16 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| 871,19 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| 1.743,25 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| Auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
No-Code-Plattform | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Managed Datasets | |||||
Einrichtung | |||||
Qualität der Daten | |||||
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Große Unternehmen | Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | USD | USD | USD | USD | USD |
|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | Einmalig | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | |||||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamische Websites | |||||
|---|---|---|---|---|---|
JavaScript | |||||
HTML | |||||
CSS | |||||
AJAX | |||||
XML | |||||
Besondere scrapebare Elemente | Bilder, Daten hinter CAPTCHAS, Tabellen | Bilder, Daten hinter CAPTCHAS, Tabellen | Bilder, Daten hinter CAPTCHAS, Tabellen | Bilder, Daten hinter CAPTCHAS, Tabellen | Bilder, Daten hinter CAPTCHAS, Tabellen |
Persönliche Erfahrung | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
No-Code-Plattform | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Java | |||||
Python | |||||
Ruby | |||||
PHP | |||||
NodeJS | |||||
Bash | |||||
Weitere Code-Optionen | C#, Go | C#, Go | C#, Go | C#, Go | C#, Go |
Onboarding | |||||
Einrichtung | |||||
Persönliche Erfahrung | |||||
Besonderheiten | Vorgefertigte Code-Snippets, Versionierung | Vorgefertigte Code-Snippets, Versionierung | Vorgefertigte Code-Snippets, Versionierung | Vorgefertigte Code-Snippets, Versionierung | Vorgefertigte Code-Snippets, Versionierung |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Proxy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Proxies | > 72 Mio. | > 72 Mio. | > 72 Mio. | > 72 Mio. | > 72 Mio. |
IP-Rotation | |||||
Geotargeting | |||||
Anpassbare Header/Headless Browser | |||||
CAPTCHA-Umgehung | |||||
Anpassung der Anfragenrate | |||||
Parallele Scraping-Jobs | |||||
Vorgeplante Runs (Scheduling) | |||||
Fortlaufendes Scraping | |||||
Vorgefertigte Scraper/Vorlagen | |||||
Parser | |||||
Persönliche Erfahrung | |||||
Besonderheiten | Sehr großer Proxy-Pool | Sehr großer Proxy-Pool | Sehr großer Proxy-Pool | Sehr großer Proxy-Pool | Sehr großer Proxy-Pool |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Qualität der Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ausgabe als Tabelle | |||||
Ausgabe per API | |||||
Ausgabe als JSON | |||||
Ausgabe in BI-Tools (MS Azure/S3) | |||||
Ausgabe als HTML | |||||
Ausgabe als Txt | |||||
Ausgabe als Sitemap | |||||
Weitere Formate/Ausgabeziele | Webhook, Google Cloud | Webhook, Google Cloud | Webhook, Google Cloud | Webhook, Google Cloud | Webhook, Google Cloud |
Persönliche Erfahrung | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Community-Support | |||||
|---|---|---|---|---|---|
E-Mail-Support | |||||
Telefon-Support | |||||
Live-Chat | |||||
Dokumentation | |||||
Qualität der Dokumentation | |||||
Video-Tutorials (z. B. auf YouTube) | |||||
Managed Datasets | |||||
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Durchschnittliche Bewertung durch Kund:innen | |||||
Persönliche Erfahrung | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Serverstandort(e) | Global | Global | Global | Global | Global |
|---|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | |||||
SSL-Zertifikate | |||||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27018, OWASP TOP 10, SOC 2, SOC3 | ISO 27018, OWASP TOP 10, SOC 2, SOC3 | ISO 27018, OWASP TOP 10, SOC 2, SOC3 | ISO 27018, OWASP TOP 10, SOC 2, SOC3 | ISO 27018, OWASP TOP 10, SOC 2, SOC3 |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||||
Datenschutzbeauftragter | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Englisch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Plattformen | Web-App Browsererweiterung Chrome Browsererweiterung Firefox Browsererweiterung Edge | Web-App Browsererweiterung Chrome Browsererweiterung Firefox Browsererweiterung Edge | Web-App Browsererweiterung Chrome Browsererweiterung Firefox Browsererweiterung Edge | Web-App Browsererweiterung Chrome Browsererweiterung Firefox Browsererweiterung Edge | Web-App Browsererweiterung Chrome Browsererweiterung Firefox Browsererweiterung Edge |
Unternehmensname | Bright Data Ltd. | Bright Data Ltd. | Bright Data Ltd. | Bright Data Ltd. | Bright Data Ltd. |
Unternehmenssitz | Netanya, Israel | Netanya, Israel | Netanya, Israel | Netanya, Israel | Netanya, Israel |
Unternehmensgründung | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Mitarbeiter | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Bright Data


