Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | Box.com | CenterDevice |
Bewertung | 4.4 | 4.4 |
Profil | ||
Vertag & Kosten | ||
Testphase | Ja | Ja |
Testphase endet automatisch | Ja | Ja |
Kostenlose Version | Ja | Nein |
Monatliche Laufzeit | Ja | Ja |
Kosten transparent | Ja | Ja |
Keine Transfer Beschränkung | Nein | Ja |
Keine Dateitypenbeschränkung | Nein | Ja |
Max. Anzahl User | -1 | unbegrenzt |
Dauer Testphase (Tage) | 14 | 30 |
Limit Dateigröße (Client / GB) | 5 | 5GB, 2GB mit Upload-Link |
SMS2Pay | Ja | Nein |
Lastschrift | Nein | Ja |
Rechnung | Nein | Ja |
Bedienung | ||
Suchfunktion | Ja | Ja |
Anpassung ans Unternehmesdesign | Ja | Ja |
Suchfilter | Nein | Ja |
Usability | Sehr gut | Sehr gut |
Zugriff | ||
Webbrowser | Ja | Ja |
Offline Zugriff | Ja | Ja |
Mobile Website | Nein | Ja |
Browser | Nein | Nein |
Mac | Nein | Ja |
Windows | Nein | Ja |
Linux | Nein | Nein |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Blackberry | Ja | Nein |
Windows Phone | Ja | Nein |
iPhone | Nein | Ja |
iPad | Nein | Ja |
Funktionen | ||
Dateien teilen | Ja | Ja |
Ordner teilen | Ja | Ja |
Teilen ohne Registrierung | Ja | Ja |
Dateihistorie | Ja | Ja |
Kommentare | Ja | Ja |
Datei Vorschau | Ja | Ja |
Gelöschte Dateien wiederherstellen | Ja | Ja |
Aktivitätenprotokoll | Ja | Ja |
Vorschau Dokumente (z.B. Office) | Ja | Ja |
Dateien öffentlich teilen | Ja | Ja |
Passwortschutz (Dateien teilen) | Ja | Ja |
Gütigkeitsdatum | Ja | Ja |
Mitteilung bei Änderungen | Ja | Ja |
Gütigkeitsdatum geteilter Link | Ja | Ja |
Unbeschränkte Dateihistorie | Nein | Ja |
Beschränkung Anzahl Downloads | Nein | Ja |
Gültigkeitsbeschränkung bei Ordner | Nein | Ja |
Archiv | Nein | Ja |
Regeln auf Sammlungen | Nein | Ja |
Gruppen verwalten | Ja | Ja |
Aufgaben verwalten | Nein | Nein |
Termine verwalten | Nein | Nein |
Timeline | Ja | Ja |
Sicherheit | ||
Übertragung verschlüsselt | Nein | Ja |
Getrennete Rechenzentren | Nein | Ja |
Double-Opt-In Registrierung | Nein | Ja |
Passwort geschützter Bereich | Nein | Ja |
Verschlüsselung der Dateien | Nein | Ja |
Datenübertragung Verschlüsselung | No | Ja |
Verschlüsselung | 256-bit AES | 256-bit AES |
Speicherort | USA | Deutschland, EU |
Automatische Synchronisierung | 100 | 100 |
Service | ||
Email Support | Ja | Ja |
FAQ / Support Center | Ja | Ja |
Forum | Ja | Ja |
Telefon Support | Nein | Ja |
Service in Deutsch | Nein | Ja |
Kontaktformular | Nein | Ja |
Video Tutorials | Nein | Ja |
Blog | Nein | Ja |
Benutzerhandbuch | Nein | Ja |
Support Sprachen | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Box.com vs CenterDevice
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.