Pipedrive
Lime CRM
monday CRM
CentralStationCRM
Creatio
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Bitrix24 CRM
CRM Software

PisaSales CRM
CRM Software
Bitrix24 CRM vs. PisaSales CRM im Vergleich
Bitrix24 CRM oder PisaSales CRM - Welcher CRM Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Bitrix24 CRM | PisaSales CRM |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.5 (54.902) | 4.8 (18) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontakte integriert | 1.000 | unbegrenzt |
|---|---|---|
Speicherplatz integriert | 5 GB | unbegrenzt |
User integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
Sales | ||
Marketing | ||
Kundensupport | ||
Sonstige | ||
Serverstandort(e) | Deutschland, USA | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Stammdatenverwaltung (Leads) | ||
|---|---|---|
Stammdatenverwaltung (Kund:innen) | ||
Stammdatenverwaltung (Lieferant:innen) | ||
Account-Verwaltung | ||
Datenimport CSV | ||
Datenimport XLS | ||
Datenexport | ||
Automatische Datenanreicherung | ||
Automatischer Dublettencheck | ||
Kontakthistorie | ||
Suchfunktion | ||
Sortierfunktion | ||
Filterfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Integration | ||
|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Automatische E-Mails | ||
VoIP-Integration/Telefonanlage | ||
SMS-Integration | ||
Live-Chat | ||
Sonstige Kommunikationskanäle |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Aufgabenverwaltung | ||
|---|---|---|
Kalender/Terminverwaltung | ||
Erinnerungsfunktion/Benachrichtigungen | ||
Mitarbeiter- und Team-Verwaltung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Projektmanagement | ||
Zeiterfassung | ||
Dokumentenmanagement | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Visuelle Sales-Pipeline | ||
|---|---|---|
Lead-Bewertung | ||
Angebotsverwaltung | ||
Rechnungsverwaltung | ||
Produkt- und Lagerverwaltung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kampagnenplanung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Marketing | ||
Formular-Editor | ||
Landingpage-Editor | ||
Marketing Automation | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Helpdesk/Ticketsystem | ||
|---|---|---|
Helpcenter/Self-Service | ||
Automatisches Ticket Routing | ||
Individuelle SLAs/VIP-Funktion | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
|---|---|---|
Sales-Reports | ||
Leads | ||
Verkaufszahlen | ||
Sales-Aktivitäten | ||
Umsatzprognose | ||
Marketing-Reports | ||
Klickzahlen | ||
Öffnungsraten | ||
Conversion Rate | ||
Support-Reports | ||
Bearbeitungszeit | ||
Erfolgsquote | ||
Kund:innenzufriedenheit | ||
Weitere Standard-Berichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland, USA | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 1/2/3, PCI DSS Level 1, HIPAA, DSGVO-konform, SAS 70 Type II, Safe Harbor |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | JustRelate Group GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
|---|---|---|
Supportzeiten |
Keine Angaben verfügbar
| 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Alaio Cloud Limited | JustRelate Group GmbH |
Unternehmenssitz | Zypern | Berlin, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2012 | 2022 |
Mitarbeiter | 600+ | 150+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







