Tarif | Basic |
---|---|
Preis | |
Zahlung | Preis auf Anfrage |
Angebot | |
Top-Features | |
One-Click-Bewerbung | Ja |
Social-Media-Schnittstelle | Ja |
Video-Interview | Nein |
Vertrag & Kosten | |
Kostenlose Testphase | Nein |
Stellenanzeige erstellen | |
Stellenanzeigen-Editor | Nein |
Stellenanzeigen-Vorlagen | Nein |
Karriereseite-Editor | Nein |
Karriereseite einbinden | Nein |
Individuelle CI | Nein |
Stellen veröffentlichen | |
Multiposting-Schnittstelle | Ja |
Social-Media-Schnittstelle | Ja |
Kostenlose Jobbörsen | Ja |
Premium-Jobbörsen | Ja |
Rabatte Premium-Jobbörsen | Nein |
StepStone | Nein |
Xing Stellenmarkt | Nein |
Monster | Nein |
Jobware | Nein |
yourfirm.de | Nein |
Nein | |
meinestadt.de | Nein |
Bundesagentur für Arbeit (BA) | Nein |
Kalaydo | Nein |
GigaJob | Nein |
Jobpilot | Nein |
Jobscout24 | Nein |
stellenanzeigen.de | Nein |
Careerbuilder | Nein |
Indeed | Nein |
Kununu | Nein |
Absolventa | Nein |
Glassdoor | Nein |
karriere.de | Nein |
jobs.de | Nein |
Facebook/Instagram | Nein |
Spezialbörsen für Student:innen | Nein |
Spezialbörsen für IT | Nein |
Spezialbörsen für Gastronomie | Nein |
Spezialbörsen für MINT-Berufe | Nein |
Spezialbörsen für Industrie | Nein |
Spezialbörsen für Handwerk | Nein |
Lokale Jobbörsen | Nein |
Print-Anzeigen | Ja |
Automatische Kanalvorschläge | Nein |
Bewerbungsprozess gestalten | |
Online-Bewerbung/Formular | Ja |
One-Click-Bewerbung | Ja |
E-Mail-Bewerbung | Ja |
Post-Bewerbung | Nein |
Bewerber:innen-Portal | Ja |
Bewerbungen verwalten | |
Active Sourcing | Ja |
CV-Parsing | Ja |
Bewerberdatenbank | Ja |
Dokumentenverwaltung | Ja |
Aufgaben- und Terminverwaltung | Nein |
Suchfunktion | Nein |
Filter-/Sortierfunktion | Nein |
Bewerberhistorie | Ja |
Notiz-/Kommentar-Funktion | Ja |
Bewertungssystem | Ja |
Erinnerungen/Benachrichtigungen | Nein |
Mehrstufiger Bewerbungsprozess | Ja |
Individuelle Entscheider:innen | Ja |
Rollen- und Rechtesystem | Ja |
Zentrales Dashboard | Ja |
Reporting/Berichte (Klickzahlen, etc.) | Ja |
Kommunizieren | |
E-Mail-Integration | Ja |
E-Mail-Vorlagen | Ja |
Individuelle Vorlagen | Nein |
Video-Interview | Nein |
VoIP-Integration | Nein |
SMS-Integration | Nein |
WhatsApp-Integration | Nein |
Bewerberfeedback-Modul | Nein |
Usability | |
Sicherheit & Datenschutz | |
ISO 27001 Zertifikat | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Nein |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja |
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Nein |
Cookie-Hinweis | Ja |
Service & Support | |
Deutsch | Ja |
Englisch | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

BeeSite Recruiting Edition Kosten
Bewerbermanagement Software
4.9
(17)
340
278
BeeSite Recruiting Edition Tarife
