easyJOB
Teamleader Orbit
Die Agenturverwaltung
ConAktiv für Agenturen
Poool
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
awork Workmanagement
Agentursoftware
KBMpro
Agentursoftware
awork Workmanagement vs. KBMpro im Vergleich
awork Workmanagement oder KBMpro - Welcher Agentursoftware ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | awork Workmanagement | KBMpro |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.4 (184) | 5 (4) |
Tarif | ||
Preis | 8,00 € / monatlich | 19,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Projektzeiterfassung | ||
|---|---|---|
Belegverwaltung | ||
Sales-Pipeline | ||
Workload Management | ||
E-Rechnungen | ||
Unterstützte Plattformen | Cloud iOS (Mobile) Android (Mobile) | Cloud |
Zielgruppe | Freelancer/Selbstständige | Kleine Agenturen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Auf Rechnung | Kreditkarte |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||
|---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | ||
Suchfunktion | ||
Filter & Sortierfunktion | ||
Notizen/Kommentare | ||
Leadklassifizierung | ||
Sales-Pipeline/Lead Funnel | ||
Kontakt- & Auftragshistorie | ||
E-Mail-Anbindung | ||
Leadgenerierung (Formular, Live-Chat) | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Verwalten von Unternehmenskontakten | ||
Verwalten von Lieferant:innen/Subunternehmen | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Projektvorlagen | ||
|---|---|---|
Budgetverwaltung | ||
Workload Management | ||
Aufgabenverwaltung | ||
Aufgabenzuweisung | ||
Projektmethode/-visualisierung | Gantt-Charts, Kanban-Boards, Listenansichten |
Keine Angaben verfügbar
|
Terminverwaltung/"Deadlines" | ||
Automatische Benachrichtigungen | ||
Notizen/Kommentare | ||
Teamchat/Messenger | ||
Projektkategorisierung | ||
Gast-Accounts/Accounts für Externe | ||
Rollen- & Rechteverwaltung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Angebotserstellung | ||
|---|---|---|
Rechnungserstellung | ||
E-Rechnungen | ||
E-Rechnungen Format |
Keine Angaben verfügbar
| ZUGFeRD |
Druckvorschau | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Versand per E-Mail | ||
Vorkalkulation | ||
Nachkalkulation | ||
Artikel- & Leistungsverwaltung | ||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||
Angebote/Rechnungen kopieren | ||
Revisionssichere Dokumentenablage | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Arbeitszeiterfassung ("Anwesenheit") | ||
|---|---|---|
Projektzeiterfassung | ||
Projektzeiten automatisch abrechnen | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Abwesenheits- & Urlaubsverwaltung | ||
Teamkalender | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Belegerkennung (KI) | ||
Projektzuweisung | ||
Freigabe-/Genehmigungsprozess | ||
Online-Banking-Schnittstelle | ||
Forecast-Analyse | ||
Jahresbilanz | ||
Vorbereitende Lohnbuchhaltung | ||
Vorbereitende Steuer/Kontierung | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Vertragsmanagement | ||
Digitale Signatur | ||
Abrechnung von Fremdleistungen | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dynamisches Dashboard | ||
|---|---|---|
Auswertung Projektstunden | ||
Auswertung Verrechenbarkeit | ||
Budgetkontrolle | ||
Cashflow-Übersicht | ||
Individuelle Berichte | ||
Weitere Auswertungen | Projekte, Auslastung |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikate | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27018 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | Microsoft Azure | dmmd GmbH & Co. KG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr | Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Unternehmensname | awork GmbH | dmmd GmbH & Co. KG |
Unternehmenssitz | Hamburg | Hilter a. T.W. |
Unternehmensgründung | 2019 | 1997 |
Mitarbeiter | 40 | 16 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







