easyJOB
Teamleader Orbit
Die Agenturverwaltung
ConAktiv für Agenturen
KBMpro
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
awork Workmanagement
Agentursoftware
3.4
(184)
awork Workmanagement Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Basic | Standard | Professional | Enterprise | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Basic | Standard | Professional | Enterprise | |
Preis | 8,00 € / monatlich | 14,00 € / monatlich | 17,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Projektzeiterfassung | ||||
|---|---|---|---|---|
Belegverwaltung | ||||
Sales-Pipeline | ||||
Workload Management | ||||
E-Rechnungen | ||||
Unterstützte Plattformen | Cloud iOS (Mobile) Android (Mobile) | Cloud iOS (Mobile) Android (Mobile) | Cloud iOS (Mobile) Android (Mobile) | Cloud iOS (Mobile) Android (Mobile) |
Zielgruppe | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige Kleine Agenturen | Kleine Agenturen Mittelständische Agenturen | Mittelständische Agenturen Große Agenturen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Auf Rechnung | Kreditkarte Auf Rechnung | Kreditkarte Auf Rechnung | Kreditkarte Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||||
|---|---|---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | ||||
Suchfunktion | ||||
Filter & Sortierfunktion | ||||
Notizen/Kommentare | ||||
Leadklassifizierung | ||||
Sales-Pipeline/Lead Funnel | ||||
Kontakt- & Auftragshistorie | ||||
E-Mail-Anbindung | ||||
Leadgenerierung (Formular, Live-Chat) | ||||
Benutzerdefinierte Felder | ||||
Verwalten von Unternehmenskontakten | ||||
Verwalten von Lieferant:innen/Subunternehmen | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Projektvorlagen | ||||
|---|---|---|---|---|
Budgetverwaltung | ||||
Workload Management | ||||
Aufgabenverwaltung | ||||
Aufgabenzuweisung | ||||
Projektmethode/-visualisierung | Gantt-Charts, Kanban-Boards, Listenansichten | Gantt-Charts, Kanban-Boards, Listenansichten | Gantt-Charts, Kanban-Boards, Listenansichten | Gantt-Charts, Kanban-Boards, Listenansichten |
Terminverwaltung/"Deadlines" | ||||
Automatische Benachrichtigungen | ||||
Notizen/Kommentare | ||||
Teamchat/Messenger | ||||
Projektkategorisierung | ||||
Gast-Accounts/Accounts für Externe | ||||
Rollen- & Rechteverwaltung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Angebotserstellung | ||||
|---|---|---|---|---|
Rechnungserstellung | ||||
E-Rechnungen | ||||
Druckvorschau | ||||
Individuelle Vorlagen | ||||
Versand per E-Mail | ||||
Vorkalkulation | ||||
Nachkalkulation | ||||
Artikel- & Leistungsverwaltung | ||||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||||
Angebote/Rechnungen kopieren | ||||
Revisionssichere Dokumentenablage | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Arbeitszeiterfassung ("Anwesenheit") | ||||
|---|---|---|---|---|
Projektzeiterfassung | ||||
Projektzeiten automatisch abrechnen | ||||
Personaleinsatzplanung | ||||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||||
Abwesenheits- & Urlaubsverwaltung | ||||
Teamkalender | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Belegverwaltung | ||||
|---|---|---|---|---|
Belegerkennung (KI) | ||||
Projektzuweisung | ||||
Freigabe-/Genehmigungsprozess | ||||
Online-Banking-Schnittstelle | ||||
Forecast-Analyse | ||||
Jahresbilanz | ||||
Vorbereitende Lohnbuchhaltung | ||||
Vorbereitende Steuer/Kontierung | ||||
DATEV-Schnittstelle | ||||
Dokumentenverwaltung | ||||
Vertragsmanagement | ||||
Digitale Signatur | ||||
Abrechnung von Fremdleistungen | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Dynamisches Dashboard | ||||
|---|---|---|---|---|
Auswertung Projektstunden | ||||
Auswertung Verrechenbarkeit | ||||
Budgetkontrolle | ||||
Cashflow-Übersicht | ||||
Individuelle Berichte | ||||
Weitere Auswertungen | Projekte, Auslastung | Projekte, Auslastung | Projekte, Auslastung | Projekte, Auslastung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||
SSL-Zertifikate | ||||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27018 | ISO 27018 | ISO 27018 | ISO 27018 |
Betreiber des Rechenzentrums | Microsoft Azure | Microsoft Azure | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Datenschutzbeauftragter | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr | Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr | Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr | Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||||
|---|---|---|---|---|
Englisch | ||||
Unternehmensname | awork GmbH | awork GmbH | awork GmbH | awork GmbH |
Unternehmenssitz | Hamburg | Hamburg | Hamburg | Hamburg |
Unternehmensgründung | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Mitarbeiter | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |

easyJOB
4.4
1,0
Testnote
- Hochgradig anpassungsfähig
- Modular erweiterbar
- Stark im Rechnungsmanagement
Teamleader Orbit
4.4
1,0
Testnote
- Top im Multiprojektmanagement
- Individuelle und detaillierte Analytics
- Top-CRM und Leadmanagement

Die Agenturverwaltung
4.2
1,7
Testnote
- KI-gestütztes Belegmanagement
- Umfassendes Reporting
- Projekte, Aufgaben & Vorgänge
ConAktiv für Agenturen
4.7
- Stark im Projektmanagement
- Dokumentenmanagement
- E-Rechnungen
awork Workmanagement
3.4
(184)


