Tarif | Basic |
---|---|
Rabatt | |
Preis | 4,99 € |
Zahlung | monatlich |
Angebot | |
Vertrag & Kosten | |
Sicherheit/Privatsphäre | Ja |
Netflix | Ja |
Torrenting/Filesharing | Ja |
Geoblocking | Ja |
Kostenlose Testphase | Ja |
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage |
Zahlungsmethoden | |
Kreditkarte | Ja |
Lastschrift | Ja |
PayPal | Ja |
Auf Rechnung | Nein |
Leistung | |
Server | 700 |
Serverstandorte/Länder | 34 |
Bandbreite | 2 Gbps |
Datenvolumen | unbegrenzt |
Features | |
Serverauswahl | Ja |
Schnellverbindung | Nein |
Kill Switch/Notausschalter | Ja |
Split-Tunneling | Ja |
Double VPN | Nein |
Onion Over VPN/TOR | Nein |
Streaming-Server | Ja |
P2P-Server | Ja |
DNS-Leakschutz | Ja |
Geräte & Browser | |
Desktop-Client Windows | Ja |
Desktop-Client Mac | Ja |
Desktop-Client Linux | Nein |
Mobile App iOS | Ja |
Mobile App Android | Ja |
Browser-Erweiterung Chrome | Ja |
Browser-Erweiterung Firefox | Ja |
Browser-Erweiterung Edge | Nein |
Playstation 4 | Nein |
Playstation 5 | Nein |
Weitere Geräte | Android TV, Nvidia Shield |
Protokolle | |
OpenVPN (mit TCP/UDP) | Ja |
IKEv2/IPsec | Nein |
L2TP/IPsec | Nein |
SSTP | Nein |
PPTP | Nein |
Andere Protokolle | OpenSSL |
Sicherheit & Datenschutz | |
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja |
No-Log-Richtlinie | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja |
Datenverschlüsselung | 256-Bit AES |
Service & Support | |
E-Mail-Support | Ja |
FAQ-Bereich | Ja |
Supportzeiten | k.A. |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Avast SecureLine Kosten
VPN Dienste
4.3
(185.575)
4.028.905
168.297
Avast SecureLine Tarife
