Easy Insurance
SCHUTZGARANT
hepster
handyversicherung.de
Friendsurance
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

astra
Handyversicherungen

MediaMarkt PlusSchutz
Handyversicherungen
astra vs. MediaMarkt PlusSchutz im Vergleich
astra oder MediaMarkt PlusSchutz - Welcher Handyversicherung ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | astra | MediaMarkt PlusSchutz |
Testurteil | gut 1,6 Test 07/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.3 (503) | 3.6 (44.217) |
Tarif | ||
Preis | 2,46 € / monatlich | 1,25 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Versicherte Schäden | 12 | 1 |
|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | keine | 12 Monate |
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Versicherer | astra | Starr Europe Insurance |
Höchstersatzleistung | 100 % (des Wiederbeschaffungswertes) |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | keine | 12 Monate |
Automatische Vertragsverlängerung | keine | um je 1 Monat |
Kündigungsfrist | täglich kündbar | keine |
Maximale Vertragslaufzeit | unbegrenzt | 5 Jahre |
Selbstbeteiligung (Beschädigung) | 35 € | 0 € |
Selbstbeteiligung (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Flexible Selbstbeteiligung | ||
Optionaler Diebstahlschutz | ||
Gebrauchte Geräte | ||
Maximales Gerätealter | 6 Monate | Abschluss direkt bei Kauf |
Zahlungsmethoden | Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Displayschaden | ||
|---|---|---|
Bruch | ||
Sturz | ||
Flüssigkeit | ||
Brand/Feuer | ||
Explosion | ||
Implosion | ||
Kurzschluss | ||
Überspannung | ||
Blitzschlag | ||
Diebstahl | ||
Raub | ||
Einbruchdiebstahl | ||
Beschädigung durch Dritte | ||
Frost | ||
Sturm | ||
Sand | ||
Bedienfehler | ||
Verlieren/Liegenlassen | ||
Höhere Gewalt | ||
Softwareschäden | ||
Akkuschäden | ||
Schäden am Zubehör | ||
Versicherte Schäden | 12 | 1 |
Einschränkungen (Beschädigung) | nicht getestet | |
Einschränkungen (Diebstahl) | nicht getestet | nicht getestet |
Sofortschutz | ||
Bedingungen Sofortschutz | Versicherung bis 6 Wochen nach Kauf | keine |
Wartezeit ohne Sofortschutz | 6 Wochen | keine |
Weltweiter Versicherungsschutz | ||
Versicherer | astra | Starr Europe Insurance |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Reparaturkostenübernahme | ||
|---|---|---|
Freie Werkstattwahl | ||
Leistungen bei Totalschaden | Zeitwert |
Keine Angaben verfügbar
|
Höchstersatzleistung | 100 % (des Wiederbeschaffungswertes) |
Keine Angaben verfügbar
|
1. Jahr | 100 % |
Keine Angaben verfügbar
|
2. Jahr | 85 % |
Keine Angaben verfügbar
|
3. Jahr | 70 % |
Keine Angaben verfügbar
|
4. Jahr | 45 % |
Keine Angaben verfügbar
|
5. Jahr | 45 % |
Keine Angaben verfügbar
|
Hol- und Bringservice | ||
Ersatzgerät | ||
Datenrettung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Schadensmeldung | Online | Online |
|---|---|---|
Meldefrist (Beschädigung) | 14 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Meldefrist (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Support | E-Mail-Support Telefon-Support | E-Mail-Support Telefon-Support |
Supportzeiten | Mo. - Fr., 8-16 Uhr | Mo-Sa, 8-21 Uhr; So, 9-18 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Produktinformationsblatt (PDF) | ||
|---|---|---|
AVB (PDF) | ||
Auffindbarkeit | nicht getestet | |
Einfachheit/Verständlichkeit | nicht getestet | |
Vollständigkeit | nicht getestet | |
Preistransparenz | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Unternehmensname | astra Versicherung AG | MediaMarktSaturn Retail Group GmbH |
|---|---|---|
Unternehmenssitz | Mannheim | Ingolstadt |
Unternehmensgründung | 2016 | 1979 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







