Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | AppMakr | AppYourself |
Bewertung | 5 | 3.9 |
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Portugiesisch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Nein |
Türkisch | Nein | Ja |
Deutsch | Nein | Ja |
Italienisch | Nein | Ja |
Funktionen | ||
App-Designer | Nein | Ja |
Push-Notifications | Ja | Ja |
CMS | Nein | Ja |
Geotargeting | Ja | Nein |
Analytics | Ja | Ja |
Reseller-Programm | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Blackberry OS | Nein | Nein |
Windows Phone | Nein | Nein |
Native App | Ja | Ja |
Progressiv Web App | Nein | Nein |
RSS Feed | Ja | Ja |
Newscenter | Ja | Ja |
Feedback-Modul | Nein | Ja |
Kontaktformular | Ja | Ja |
Karten/Maps | Nein | Ja |
Öffnungszeiten | Nein | Ja |
Chat | Ja | Nein |
Nein | Ja | |
Video | Ja | Ja |
Bilder/Galerie | Ja | Ja |
Preisliste | Nein | Ja |
Katalog | Nein | Ja |
Shop | Nein | Ja |
Reservierung | Nein | Ja |
Eventkalender | Nein | Ja |
Bewertungsmodul | Nein | Ja |
Gutscheine u.ä. | Nein | Ja |
Bestellung/Lieferung | Nein | Nein |
Bezahlmodul (PayPal, etc.) | Nein | Ja |
Filialfinder | Nein | Ja |
Werbebanner, etc. | Nein | Nein |
Ja | Ja | |
Ja | Ja | |
YouTube | Ja | Nein |
Weitere | Ja | Nein |
Native Schnittstellen | ||
SoundCloud | Ja | Ja |
belbo | Nein | Ja |
Google Calendar | Nein | Ja |
Meinungsmeister | Nein | Ja |
OpenTable | Nein | Ja |
Resmio | Nein | Ja |
shore | Nein | Ja |
Terminland | Nein | Ja |
tischwunsch | Nein | Ja |
tripadvisor | Nein | Ja |
yelp | Nein | Ja |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Live Chat | Nein | Ja |
Telefon | Nein | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Nein | Nein |
Live Online | Nein | Nein |
Webinar & Video | Nein | Nein |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Nein | Nein |
Deutschland | Nein | Ja |
Europa | Nein | Ja |
USA | Ja | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | ApprMakr, Inc. | AppYourself GmbH |
Unternehmen Gegründet | 2008 | 2011 |
Unternehmenssitz | Glen Rock, USA | Berlin, Deutschland |
Mitarbeiter | ca. 60 | 25 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Nein |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Nein |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Nein |
Vereine | Ja | Nein |
Tarifdetails | ||
1 User/Monat | - | - |
10 User/Monat | - | - |
25 User/Monat | - | - |
Kostenlose Testphase | Nein | Ja |
Dauer Kostenlose Testphase | - | 30 Tage |
Setup Fee | nein | Keine |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
AppMakr vs AppYourself
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2025 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.