Amazon Music
Deezer
Spotify
TIDAL
Qobuz
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Apple Music
Musik Streaming Dienste

YouTube Music
Musik Streaming Dienste
Apple Music vs. YouTube Music im Vergleich
Apple Music oder YouTube Music - Welcher Musik Streaming ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Apple Music | YouTube Music |
Testurteil | sehr gut 1,3 Test 03/2026 | gut 2,2 Test 03/2026 |
Kundenbewertung | 4.2 (899K) | 4.2 (7,83M) |
Tarif | ||
Preis | 5,99 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Anzahl Songs | 100 Millionen | 100 Millionen |
|---|---|---|
Anzahl Konten max | 1 | 1 |
Maximale Bitrate | 9.216 kbit/s | 128 kbit/s |
Offline-Modus | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Werbefreiheit | ||
Kostenloses Angebot | ||
Was gibt es kostenlos? | 30 Sekunden Song-Vorschau | Gesamte Bibliothek mit Werbung und zwingender Musikvideo-Wiedergabe |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Musik | ||
|---|---|---|
Anzahl Songs | 100 Millionen | 100 Millionen |
Musikvideos | ||
Hörbücher/Hörspiele | ||
Podcasts | ||
Radiosender | ||
Anzahl Radiosender | 176 |
Keine Angaben verfügbar
|
Schwerpunkt | Musik, Radio | Musik, Musikvideos |
Aktuelle Hits | ||
Pop | ||
Rock | ||
Hip-Hop/Rap | ||
Elektronische Musik | ||
Metal | ||
R&B/Soul/Funk | ||
Klassik | ||
Jazz & Blues | ||
Country/Folk | ||
Weltmusik | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Maximale Qualität/Auflösung | Hi-Res/Studio (24-Bit/bis 192 kHz) | Schlechter |
|---|---|---|
Maximale Bitrate | 9.216 kbit/s | 128 kbit/s |
Codec/Kompressionsverfahren | AAC, ALAC | AAC, Opus |
Verbindungsqualität/Übertragungsqualität | ||
Lossless | ||
Lautstärke-Normalisierung | ||
Equalizer-Einstellungen | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
iOS | ||
|---|---|---|
Android | ||
Windows | ||
macOS | ||
Webbrowser | ||
Smart-TVs | ||
Streaming-Boxen | ||
Apple CarPlay | ||
Android Auto | ||
Spielekonsolen | Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One | nur normale YouTube-App |
Sonstige | Apple TV, HomePod, Soundbar | Smart Watch |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Offline-Modus | ||
|---|---|---|
Dateiformate (Download) | M4P |
Keine Angaben verfügbar
|
Playlisten erstellen | ||
Playlisten teilen | ||
Playlisten übertragen | ||
Crossfade | ||
Repeat | ||
Sleep Timer | ||
Gruppenstreaming/Jamsession | ||
Warteschlange | ||
Nahtlos Geräte wechseln | ||
Autofahrmodus | ||
Shuffle | ||
Songtexte | ||
Bedienung | ||
Suchfunktion | ||
Kategorisierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Empfehlungsalgorithmus | ||
|---|---|---|
Radio-Funktion/Autoplay | ||
Entdecken-Bereich | ||
Kuratierte Playlists | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | USA, Frankreich | USA, Niederlande |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikate | ||
Betreiber des Rechenzentrums | Akamai Technologies | Google LLC |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich |
|---|---|---|
Supportzeiten |
Keine Angaben verfügbar
| täglich, 9:00 bis 23:00 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Apple Inc. | Google LLC |
Unternehmenssitz | Cupertino, USA | Mountain View, USA |
Unternehmensgründung | 1976 | 1998 |
Mitarbeiter | 166.000 | 187.000 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen

Amazon Music
3.3
1,2
Testnote
- Riesige Auswahl (100 Mio. Songs)
- Verlustfreie Hi-Res-Qualität verfügbar
- Native Fire-TV- & Echo-Unterstützung

Deezer
4.3
1,2
Testnote
- Größte Songauswahl im Testfeld
- Starker Flow-Algorithmus
- Gesamte Mediathek in kostenloser Version

Spotify
4.3
1,2
Testnote
- 100 Mio. Songs & 7 Mio. Podcasts
- Erstklassiger Empfehlungsalgorithmus
- Breiteste Geräteunterstützung im Test

TIDAL
3.7
1,4
Testnote
- Verlustfreies Hi-Res-Audio bis 9.216 kbit/s
- Über 110 Millionen Songs verfügbar
- Effiziente Suche mit hoher Trefferquote





