enaio
Amagno
Doxis Intelligent Content Automation
DocuWare
ecoDMS
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Amazon WorkDocs
Dokumentenmanagement (DMS) Software
agorum core
Dokumentenmanagement (DMS) Software
Amazon WorkDocs vs. agorum core im Vergleich
Amazon WorkDocs oder agorum core - Welcher Dokumentenmanagement (DMS) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |||||||
Anbieter | Amazon WorkDocs | agorum core | ||||||
Testurteil | gut 1,8 Test 10/2021 | Nicht getestet N/A Test N/A | ||||||
Kundenbewertung | 3.2 (48.104) | 4.3 (13) | ||||||
Tarif | ||||||||
Preis | 4,27 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| Auf Anfrage | ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Speicherplatz integriert | 1.000 GB | unbegrenzt |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland / Europa / USA | Deutschland, Schweiz |
Filesharing | ||
Digitale Signatur | ||
Automatische Versionierung | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | USD | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Scan-Import | ||
|---|---|---|
OCR-Texterkennung | ||
Office-Import | ||
E-Mail-Import | ||
Drag-and-Drop-Import | ||
Automatischer Dublettenabgleich | ||
Automatische Versionierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Ablage in Ordnern/Projekträumen | ||
|---|---|---|
Ablage als PDF | ||
Ablage als JPG | ||
Versionsmanagement | ||
Änderungshistorie | ||
Favorisierung | ||
Individuelle Metadaten | ||
Suchfunktion | ||
Volltextsuche | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dokumentenvorschau | ||
|---|---|---|
Dokumentenbearbeitung/Online Office | ||
Filesharing | ||
Notiz-/Kommentarfunktion | ||
Workflow Manager | ||
Rollen- und Rechteverteilung | ||
Digitale Signatur | ||
Offline-Synchronisation | ||
Gastzugänge/Externe Zugänge | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Export | ||
|---|---|---|
Office-Export | ||
Export als PDF | ||
Export als JPG | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Dokumentenimport | nicht getestet | |
Document Workflow Management | nicht getestet | |
Kollaboration & Zusammenarbeit | nicht getestet | |
Filesharing & Export | nicht getestet | |
Gesamt | 4.7 | nicht getestet |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland / Europa / USA | Deutschland, Schweiz |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS |
Keine Angaben verfügbar
|
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 9001, PCI DSS, CSA STAR CCM v3.0.1, HIPAA |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.2 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Fr, 9 bis 17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Amazon Web Services Germany GmbH | agorum Software GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin | Ostfildern, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2006 | 1998 |
Mitarbeiter | 200 | 23 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








