- Disney+
- Joyn
- WOW
- Videobuster
- DAZN
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Amazon Prime Video
Video Streaming Dienste

Rakuten TV
Video Streaming Dienste
Amazon Prime Video vs. Rakuten TV im Vergleich
Amazon Prime Video oder Rakuten TV - Welcher Video Streaming Dienste ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Amazon Prime Video | Rakuten TV |
Testurteil | sehr gut 1,0 Test 01/2023 | gut 1,6 Test 01/2023 |
Kundenbewertung |
3.9
(4.509.475)
|
4.4
(41.805)
|
Tarif | ||
Preis | 2,99 € / pro Jahr | 0,00 € |
Keine Unterschiede vorhanden |
Geräte integriert | 2 | unbegrenzt |
---|---|---|
Filme | 32.600 | 500 |
Serien | 5.200 | 100 |
Qualität | SD HD Ultra-HD/4K | SD HD Ultra-HD/4K |
Geräte & Apps | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Blu-ray-Player Google Chromecast Amazon Fire TV | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Filme | 32.600 | 500 |
---|---|---|
Serien | 5.200 | 100 |
Originals | ||
Aktuelle Blockbuster | ||
Film-Klassiker | ||
Indie & Arthouse | ||
Für Kinder | ||
Sport | ||
Dokumentationen | ||
Mini-Serien | ||
Anime | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD | ||
---|---|---|
HD | ||
Ultra-HD/4K | ||
3D | ||
5.1-Surround-Sound | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
PC/Notebook | ||
---|---|---|
Android-Smartphones | ||
iOS-Smartphones | ||
Smart TV/Apple TV | ||
Blu-ray-Player | ||
Google Chromecast | ||
Amazon Fire TV | ||
PlayStation 4 | ||
Xbox One | ||
Nintendo Switch | ||
Offline-Modus/Download | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
---|---|---|
HD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
---|---|---|
Originalsprache/OV | ||
Untertitel | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Plattform | ||
Player | ||
Apps | ||
Streaming-Qualität | ||
Gesamt | 4.3 | 4.0 |
Keine Unterschiede vorhanden |
E-Mail-Support | ||
---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Video-Tutorials | ||
Supportzeiten | Mo-So, 6-24 Uhr | Mo-Fr, 6-17 Uhr |
Unternehmensname | Amazon.com, Inc. | Rakuten TV Europe, S.L.U. |
Unternehmenssitz | Seattle, USA | Barcelona, Spanien |
Unternehmensgründung | 1994 | 2010 |
Mitarbeiter | 798.000 | 200 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |