Tarif | Basic |
---|---|
Preis | |
Zahlung | Preis auf Anfrage |
Angebot | |
Top-Features | |
Automatisches Routing | Ja |
Wunschnummern | Nein |
Vertrag & Kosten | |
Kostenlose Testphase | Nein |
Inbound | |
Anrufweiterleitung | Ja |
Voicemail | Nein |
Automatisches Routing | Ja |
Interactive Voice Response (IVR) | Ja |
Warteschleife | Ja |
Rückruf anfordern | Ja |
Sprachnachricht | Nein |
Blockieren/Blacklist | Nein |
Desktop-Benachrichtigungen | Ja |
Text-to-Speech | Ja |
Outbound | |
Outbound | Nein |
Kontakthistorie | Nein |
Click-to-Dial | Ja |
Anrufaufzeichnung | Ja |
Anrufüberwachung | Ja |
Telefonkonferenz | Nein |
Nummern | |
Lokale Nummern | Ja |
Internationale Nummer | Ja |
Gebührenfreie Nummern | Ja |
Wunschnummern | Nein |
Analytics | |
Dynamisches Dashboard | Ja |
Auswertung Gesprächszeit | Ja |
Auswertung Kundenzufriedenheit | Ja |
Benutzerdefinierte Berichte | Nein |
Anrufnotizen | Nein |
Usability | |
Sicherheit & Datenschutz | |
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Nein |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja |
Service & Support | |
Deutsch | Ja |
Englisch | Ja |
Funktionen |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

AgentOne Kosten
Call Center Software
99
130
AgentOne Tarife
