Tarif | Cyber Protect Home Office Advanced | Cyber Protect Standard | Cyber Protect Backup Advanced | Cyber Protect Advanced | Cyber Protect Home Office Premium | Cyber Protect Cloud |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 4,57 € | 5,92 € | 7,50 € | 8,92 € | 12,42 € | |
Zahlung | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Angebot | ||||||
Top-Features | ||||||
Vertrag & Kosten | ||||||
Kostenlose Testphase | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Geräte & Anwendungen | ||||||
PC (Windows) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mac | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Linux | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Server | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Android-Mobilgeräte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
iOS-Mobilgeräte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Office 365 | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
MySQL | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Active Directory | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
MS SharePoint | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Backup & Wiederherstellung | ||||||
Automatisches Backup | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatische Überprüfung | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Automatische Reports | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Incremental Backup | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Full Recovery | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Backup in der Cloud | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Backup auf lokalen Speicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wiederherstellen einzelner Dateien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dateiversionierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schutz & Sicherung | ||||||
Antivirus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anti-Malware | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anti-Ransomware | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Exploit-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatische Gefahrenerkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Usability | ||||||
Sicherheit & Datenschutz | ||||||
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Service & Support | ||||||
Deutsch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Funktionen |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Acronis Kosten
Cloud Backup
3.3
(3.783)
Acronis Tarife
