- exabackup
- IONOS Cloud Backup
- dogado Online Backup
- STRATO HiDrive Backup
- B2B BACKUP
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Acronis
Cloud Backup
3.3
(4.042)
Acronis Kosten 2024 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Cyber Protect Home Office Advanced | Cyber Protect Standard | Cyber Protect Backup Advanced | Cyber Protect Advanced | Cyber Protect Home Office Premium | Cyber Protect Cloud | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Cyber Protect Home Office Advanced | Cyber Protect Standard | Cyber Protect Backup Advanced | Cyber Protect Advanced | Cyber Protect Home Office Premium | Cyber Protect Cloud | |
Preis | 4,57 € / monatlich | 5,92 € / monatlich | 7,50 € / monatlich | 8,92 € / monatlich | 12,42 € / monatlich | Auf Anfrage |
Keine Unterschiede vorhanden |
Speicherplatz max | 500 GB | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 5 TB | auf Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
Geräte max | 5 / unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 5 / unbegrenzt | auf Anfrage |
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 |
Serverstandort(e) | Deutschland, global | Deutschland, global | Deutschland, global | Deutschland, global | Deutschland, global | Deutschland, global |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||||||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
PC (Windows) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mac | ||||||
Linux | ||||||
Server | ||||||
Android-Mobilgeräte | ||||||
iOS-Mobilgeräte | ||||||
Office 365 | ||||||
MySQL | ||||||
Active Directory | ||||||
MS SharePoint | ||||||
Weitere Anwendungen |
Keine Angaben verfügbar
| Hyper-V, VMware, Microsoft SQL-Server, Oracle DB | Google Workspace, Hyper-V, VMware, Microsoft SQL-Server, Microsoft Exchange-Server, MS OneDrive for Business, MS teams Oracle DB | Hyper-V, VMware, Microsoft SQL-Server, Oracle DB |
Keine Angaben verfügbar
| Google Workspace, Hyper-V, VMware, Microsoft SQL-Cluster, Microsoft Exchange-Cluster, MariaDB, Oracle DB, SAP HANA |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Backup-Intervall | Individuell | Individuell | Individuell | Individuell | Individuell | Individuell |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorhaltezeit | Bis zu unbegrenzt | Bis zu unbegrenzt | Bis zu unbegrenzt | Bis zu unbegrenzt | Bis zu unbegrenzt | Bis zu unbegrenzt |
Automatisches Backup | ||||||
Automatische Überprüfung | ||||||
Automatische Reports | ||||||
Incremental Backup | ||||||
Full Recovery | ||||||
Backup in der Cloud | ||||||
Backup auf lokalen Speicher | ||||||
Wiederherstellen einzelner Dateien | ||||||
Dateiversionierung | ||||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Antivirus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Malware | ||||||
Anti-Ransomware | ||||||
Exploit-Schutz | ||||||
Automatische Gefahrenerkennung | ||||||
Weitere | Cryptomining-Blocker | Cryptomining-Blocker | Cryptomining-Blocker | Cryptomining-Blocker | Cryptomining-Blocker | Cryptomining-Blocker |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Anmeldung/Registrierung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||||||
Hilfestellung/Einführung | ||||||
Einrichtung | ||||||
Verwaltung | ||||||
Wiederherstellung | ||||||
Gesamt | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland, global | Deutschland, global | Deutschland, global | Deutschland, global | Deutschland, global | Deutschland, global |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||||
SSL-Zertifikat (https://) | ||||||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001, ISO 50001, SOC-1, SOC-2, Tier III, HIPAA, HDS | ISO 9001, ISO 50001, SOC-1, SOC-2, Tier III, HIPAA, HDS | ISO 9001, ISO 50001, SOC-1, SOC-2, Tier III, HIPAA, HDS | ISO 9001, ISO 50001, SOC-1, SOC-2, Tier III, HIPAA, HDS | ISO 9001, ISO 50001, SOC-1, SOC-2, Tier III, HIPAA, HDS | ISO 9001, ISO 50001, SOC-1, SOC-2, Tier III, HIPAA, HDS |
Betreiber des Rechenzentrums | Acronis Cloud DC | Acronis Cloud DC | Acronis Cloud DC | Acronis Cloud DC | Acronis Cloud DC | Acronis Cloud DC |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||||
Datenschutzbeauftragter | ||||||
Cookie-Hinweis | ||||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | ||||||
Englisch | ||||||
Spanisch | ||||||
Französisch | ||||||
Unternehmensname | Acronis International GmbH | Acronis International GmbH | Acronis International GmbH | Acronis International GmbH | Acronis International GmbH | Acronis International GmbH |
Unternehmenssitz | Schaffhausen, Schweiz | Schaffhausen, Schweiz | Schaffhausen, Schweiz | Schaffhausen, Schweiz | Schaffhausen, Schweiz | Schaffhausen, Schweiz |
Unternehmensgründung | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
Mitarbeiter | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Acronis
3.3
(4.042)