Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | 4ALLPORTAL DAM | Sharedien |
Bewertung | ||
Anbieter | ||
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Windows | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
On Premise | Ja | Ja |
Blackberry | Nein | Ja |
Russisch | Ja | Ja |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Italienisch | Ja | Ja |
Niederländisch | Nein | Ja |
Polnisch | Nein | Ja |
Portugiesisch | Nein | Ja |
Türkisch | Nein | Ja |
Funktionen | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | Ja | Ja |
Asset-Datenbank | Ja | Ja |
Suchfunktion | Ja | Ja |
Albumfunktion | Ja | Ja |
Datenarchiv | Ja | Nein |
Anreicherung mit Metadaten | Ja | Ja |
IPTC | Ja | Ja |
EXIF | Ja | Ja |
Import/Export einzelner Objekte | Ja | Ja |
Massenimport/Massenexport von Verzeichnisen | Ja | Ja |
Automatische Konvertierung | Ja | Nein |
Automatische Bildoptimierung | Ja | Ja |
Bearbeitungsfunktion | Ja | Ja |
Unterstützung von Lizenzrechten | Ja | Nein |
Native Schnittstellen | ||
Adobe Dreamweaver | Ja | Nein |
Adobe Illustrator | Ja | Nein |
Adobe InDesign | Ja | Nein |
Adobe Photoshop | Ja | Nein |
Drupal | Ja | Nein |
Joomla | Ja | Nein |
Magento | Ja | Nein |
Microsoft Office | Ja | Ja |
TYPO3 | Ja | Nein |
Wordpress | Ja | Nein |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Ja |
Live Chat | Ja | Nein |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Nein |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Ja |
Live Online | Ja | Nein |
Webinar & Video | Ja | Nein |
Dokumentation | Ja | Nein |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Nein |
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Ja | Nein |
Deutschland | Ja | Nein |
Europa | Ja | Ja |
USA | Ja | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Nein | Ja |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Cross Media die Daten & Netz GmbH | Advellence Solutions GmbH |
Unternehmen Gegründet | 2001 | k.A. |
Unternehmenssitz | Gütersloh | Zürich (Schweiz) |
Mitarbeiter | 40 | < 200 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Nein | Nein |
Startup | Nein | Ja |
Kleine Unternehmen | Nein | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Ja |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Ja |
Vereine | Ja | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.