Hostinger
STRATO Webhosting
Alfahosting Webhosting
dogado Webhosting
webgo Webhosting
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

IONOS Webhosting
Webhosting
4.4
(54.403)
IONOS Webhosting Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Standard | Plus | Premium | Ultimate | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Standard | Plus | Premium | Ultimate | |
Preis | 7,00 € / monatlich | 12,00 € / monatlich | 18,00 € / monatlich | 30,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Webspace | 100 GB | 200 GB | 350 GB | 500 GB |
|---|---|---|---|---|
Garantierte Uptime (SLA) | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
Bandbreite | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Domains | 1 | 1 | 1 | 1 |
Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Geld-zurück-Garantie | ||||
Dauer Geld-zurück-Garantie | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Skalierbarkeit | ||||
Kein Vendor Lock-in | ||||
E-Mail-Postfächer | 1 | 2 | 4 | 5 |
Datenbanken | 10 | 100 | 250 | 500 |
Subdomains | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
SSL-Zertifikat (://https) | ||||
Keine versteckten Zusatzkosten | ||||
Keine versteckten Limits | ||||
Kündigungsfrist | 1 Monat zum Vertragsende | 1 Monat zum Vertragsende | 1 Monat zum Vertragsende | 1 Monat zum Vertragsende |
Kündigung | Online | Online | Online | Online |
Kreditkarte | ||||
Lastschrift | ||||
PayPal | ||||
Apple Pay / Google Pay | ||||
Auf Rechnung | ||||
Überweisung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Garantierte Uptime (SLA) | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
|---|---|---|---|---|
Gemessene Uptime | 99,991% | 99,991% | 99,991% | 99,991% |
Downtime-Risiko | sehr niedrig | sehr niedrig | sehr niedrig | sehr niedrig |
Abweichung (Garantie vs. Messung) | eingehalten | eingehalten | eingehalten | eingehalten |
Redundante Stromversorgung | ||||
Redundante Netzwerkanbindung | ||||
Server-Monitoring | ||||
Hardware-Redundanz | ||||
Entschädigung bei SLA-Verletzung | ||||
Besonderheiten | Geo-Redundanz | Geo-Redundanz | Geo-Redundanz | Geo-Redundanz |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
ISO 27001 Zertifikat | ||||
TÜV-Siegel | ||||
Automatische Backups | ||||
Backup-Intervall | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich |
Aufbewahrungsdauer | Webspace: 6 Tage, Datenbank: 7 Tage | Webspace: 6 Tage, Datenbank: 7 Tage | Webspace: 6 Tage, Datenbank: 7 Tage | Webspace: 6 Tage, Datenbank: 7 Tage |
DDoS-Schutz | ||||
Web Application Firewall (WAF) | ||||
Malware-Scans | ||||
2-Faktor-Authentifizierung | ||||
E-Mail-Konten Spam-/Virenschutz | ||||
DSGVO-konform | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
CPU (Anzahl Kerne) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|
RAM (Arbeitsspeicher) | 6 GB | 9 GB | 15 GB | 20 GB |
Festplatte (Typ) | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
Server-Antwortzeit (TTFB) | 292 ms | 292 ms | 292 ms | 292 ms |
Caching | OPcache | OPcache | OPcache | OPcache |
Webserver | Apache | Apache | Apache | Apache |
Content Delivery Network (CDN) | ||||
Performance-Optimierung | ||||
Besonderheiten | Performance Level 2 | Performance Level 3 | Performance Level 4, WebAnalytics Plus | Performance Level 5, WebAnalytics Plus |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
E-Mail | ||||
|---|---|---|---|---|
Telefon | ||||
Live Chat | ||||
KI-Chatbot | ||||
Supportsprache | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
Reaktionszeit | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Kompetenz/Supportqualität | ||||
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Qualität des Self-Service | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Control Panel | Eigenentwicklung | Eigenentwicklung | Eigenentwicklung | Eigenentwicklung |
|---|---|---|---|---|
Usability Control Panel | ||||
Usability Einrichtung | ||||
1-Click-Applikationen | 10 | 10 | 10 | 10 |
WordPress (CMS) | ||||
Joomla! (CMS) | ||||
Drupal (CMS) | ||||
TYPO3 (CMS) | ||||
Contao (CMS) | ||||
MODx (CMS) | ||||
Textpattern (CMS) | ||||
Composr CMS | ||||
PHP-Fusion (CMS) | ||||
ImpressPages (CMS) | ||||
concrete5 (CMS) | ||||
WebsiteBaker (CMS) | ||||
PrestaShop (Shopsystem) | ||||
Shopware (Shopsystem) | ||||
Magento (Shopsystem) | ||||
WooCommerce (Shopsystem) | ||||
osCommerce (Shopsystem) | ||||
ZenCart (Shopsystem) | ||||
OpenCart (Shopsystem) | ||||
TomatoCart (Shopsystem) | ||||
AbanteCart (Shopsystem) | ||||
phpBB (Forum) | ||||
MyBB (Forum) | ||||
Simple Machines Forum (SMF) | ||||
Piwigo (Bildgalerie) | ||||
Coppermine (Bildgalerie) | ||||
Gallery (Bildgalerie) | ||||
Koken (Bildgalerie) | ||||
ZenPhoto (Bildgalerie) | ||||
TinyWebGallery (Bildgalerie) | ||||
Nextcloud (Cloud-Speicher) | ||||
ownCloud (Cloud-Speicher) | ||||
MediaWiki (Wiki) | ||||
DokuWiki (Wiki) | ||||
SugarCRM (CRM) | ||||
Dolibarr (CRM) | ||||
b2evolution (Blog) | ||||
Dotclear (Blog) | ||||
Geeklog (Blog) | ||||
phpList (E-Mail-Marketing) | ||||
osTicket (Ticketsystem) | ||||
Live Helper Chat (Live-Chat) | ||||
Moodle (E-Learning) | ||||
Matomo (Web-Analyse) | ||||
OSClass (Kleinanzeigen) | ||||
Group Office (Office/Groupware) | ||||
Feng Office (Projektmanagement) | ||||
Booked (Terminbuchung) | ||||
Form Tools (Formulare) | ||||
phpMyFAQ (FAQ) | ||||
LimeSurvey | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
PHP-Version(en) | 8.1–8.3 | 8.1–8.3 | 8.1–8.3 | 8.1–8.3 |
|---|---|---|---|---|
SSH-Zugang (für Entwickler:innen) | ||||
Cronjobs/Skripte | ||||
Perl, Python, Ruby | ||||
Git-Unterstützung | ||||
Website-Builder | ||||
KI-Content-Generierung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Große Unternehmen | Große Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
Unternehmensname | IONOS SE | IONOS SE | IONOS SE | IONOS SE |
Unternehmenssitz | Montabaur | Montabaur | Montabaur | Montabaur |
Unternehmensgründung | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Mitarbeiter | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 4.364 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |

IONOS Webhosting
4.4
(54.403)


