- ready2order
- LightSpeed POS
- Shopify POS
- SumUp
- LocaFox POS
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Zettle by PayPal
Point of Sale (POS) Software
Shore POS
Point of Sale (POS) Software
Zettle by PayPal vs. Shore POS im Vergleich
Zettle by PayPal oder Shore POS - Welcher Point of Sale (POS) Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Zettle by PayPal | Shore POS |
---|---|---|
Testurteil | gut 2,3 Test 05/2022 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.2 (49.262) | 4.3 (1.381) |
Tarif | ||
Preis | 9,90 € / monatlich | 49,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gastronomie | ||
---|---|---|
Einzelhandel | ||
eCommerce | ||
Beauty & Fitness | ||
Dienstleistungen | ||
Zahlungen integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Hardwarekosten ab | 79,00 € | 69,00 € |
---|---|---|
Provision | Transaktionsgebühren | Transaktionsgebühren |
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kassenbuch | ||
---|---|---|
Barzahlung | ||
Kartenzahlung | ||
Zahlung per PayPal | ||
Unterschiedliche Steuersätze | ||
Tax-Free-Funktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Lagerverwaltung | ||
---|---|---|
Inventur | ||
Bestellmanagement | ||
Lieferantenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
CRM/Kundenverwaltung | ||
---|---|---|
Kundenkarte | ||
Bonussystem | ||
Gutscheine | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
iOS-App | ||
---|---|---|
Android-App | ||
Windows-Client | ||
Mac-Client | ||
Kassendisplay | ||
Eingabegerät | ||
Bon-Drucker | ||
Sonstige | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Tischübersicht | ||
---|---|---|
Speisekarte | ||
Trinkgeldfunktionen | ||
Bonieren per Funk | ||
Online-Reservierung/Buchungssystem | ||
Leistungskatalog | ||
Mitarbeiter-Verwaltung | ||
Schichtplanung/Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Finnland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | Amazon Web Services, Inc. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | PCI-PTS 4.1 | ISO 27017, ISO 9001 |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 |
GoBD/GDPdU | ||
KassenSichV | ||
TSE | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-17 Uhr (deutschsprachig), Mo-Fr, 17-24 Uhr (englischsprachig Support) | Mo-Fr, 8-18 Uhr; Sa, 9-13 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) | Shore GmbH |
Unternehmenssitz | Luxemburg | München, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2011 | 2012 |
Mitarbeiter | 26.500+ | 75 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |