- Amazon Prime Video
- Disney+
- Joyn
- WOW
- Videobuster
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
YouTube Filme & Shows
Video Streaming Dienste
alleskino
Video Streaming Dienste
YouTube Filme & Shows vs. alleskino im Vergleich
YouTube Filme & Shows oder alleskino - Welcher Video Streaming Dienste ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | YouTube Filme & Shows | alleskino |
---|---|---|
Testurteil | gut 1,6 Test 01/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.9 (161,54M) | 4.2 (5) |
Tarif | ||
Preis | 2,99 € / monatlich | 2,99 € / pro Film |
Keine Unterschiede vorhanden |
Geräte integriert | 1 | 1 |
---|---|---|
Filme | 14.000 | 833 |
Serien | 2.400 | 0 |
Qualität | SD HD Ultra-HD/4K | SD HD |
Geräte & Apps | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Blu-ray-Player Google Chromecast Amazon Fire TV | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Google Chromecast |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Filme | 14.000 | 833 |
---|---|---|
Serien | 2.400 | 0 |
Originals | ||
Aktuelle Blockbuster | ||
Film-Klassiker | ||
Indie & Arthouse | ||
Für Kinder | ||
Sport | ||
Dokumentationen | ||
Mini-Serien | ||
Anime | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD | ||
---|---|---|
HD | ||
Ultra-HD/4K | ||
3D | ||
5.1-Surround-Sound | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
PC/Notebook | ||
---|---|---|
Android-Smartphones | ||
iOS-Smartphones | ||
Smart TV/Apple TV | ||
Blu-ray-Player | ||
Google Chromecast | ||
Amazon Fire TV | ||
PlayStation 4 | ||
Xbox One | ||
Nintendo Switch | ||
Offline-Modus/Download | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
---|---|---|
HD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
---|---|---|
Originalsprache/OV | ||
Untertitel | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Plattform | nicht getestet | |
Player | nicht getestet | |
Apps | nicht getestet | |
Streaming-Qualität | nicht getestet | |
Gesamt | 3.9 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
E-Mail-Support | ||
---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Video-Tutorials | ||
Supportzeiten | 24/7 | k.A. |
Unternehmensname | YouTube, LLC | Lighthouse Home Entertainment Vertriebs GmbH & Co. KG |
Unternehmenssitz | San Bruno, USA | Hamburg, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2005 | 2004 |
Mitarbeiter | 1.121 | 19 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen
Amazon Prime Video
3.3
1,0
Testnote
- Riesige Film- und Serienauswahl
- Hochwertige Amazon Originals
- Offline-Modus
Disney+
4.1
1,5
Testnote
- Starke Eigenmarken und exklusive Produktionen
- Auf 4 Geräten gleichzeitig streamen
- Offline-Funktion verfügbar
Joyn
3.9
1,7
Testnote
- Live-TV plus Video on Demand
- Joyn Originals
- Viele Exklusiv-Inhalte
WOW
4.1
1,8
Testnote
- Aktuelle Filme/Serien als Flatrate
- Zusätzliche Live-Stream-Funktion
- Regelmäßig wechselndes Angebot