- Google Stadia
- Amazon Luna
- NVIDIA GeForce Now
- MagentaGaming
- PlayStation Plus
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Xbox Cloud Gaming
Cloud Gaming

Shadow
Cloud Gaming
Xbox Cloud Gaming vs. Shadow im Vergleich
Xbox Cloud Gaming oder Shadow - Welcher Cloud Gaming ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Xbox Cloud Gaming | Shadow |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.6 (417,1K) | 3.3 (10.289) |
Tarif | ||
Preis | 12,99 € / monatlich | 29,99 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kostenlose Games | 150 |
Keine Angaben verfügbar
|
---|---|---|
Framerate |
Keine Angaben verfügbar
| 144 FPS |
Empfohlene Bandbreite | 10 Mbit/s | 15 Mbit/s |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kostenlose Games (Flatrate) | ||
---|---|---|
Game Shop (Einzelabruf) | ||
Exklusive Games | ||
Import eigener Games | ||
Anzahl Kostenlose Games | 150 | - |
Anzahl Shop-Games | - | - |
5 Aktuelle Highlights | Halo Masterchief Collection, Sea of Thieves, Ori and the Will of the Wisps, Minecraft, Tell Me Why | jedes beliebige Spiel |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Maus- und Tastatur-Steuerung | ||
---|---|---|
Gamepad-Steuerung | ||
Touch-Steuerung (Mobil) | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
HD-ready (720p) | ||
---|---|---|
Full-HD (1080p) | ||
4K (2160p) | ||
HDR | ||
Stereo-Sound | ||
5.1-Surround-Sound | ||
Framerate | k.A. | 144 FPS |
Empfohlene Bandbreite | 10 Mbit/s | 15 Mbit/s |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
PC (Windows) | ||
---|---|---|
PC (Mac) | ||
Mobile (Android) | ||
Mobile (iOS) | ||
PlayStation 4 | ||
PlayStation 5 | ||
Xbox One | ||
Xbox Series X | ||
Fernseher/Smart TV | ||
Sonstige | - | - |
Benötigte Hardware | Controller | Controller (Fernseher) |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support FAQ-Bereich |
---|---|---|
Supportzeiten | k.A. | k.A. |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Microsoft Corporation | Blade S.A.S. |
Unternehmenssitz | Redmond, USA | Paris, Frankreich |
Unternehmensgründung | 1975 | 2015 |
Mitarbeiter | 166.475 | k.A. |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |