- Wix eCommerce
- IONOS Online-Shop
- Shopify
- Host Europe WordPress E-Commerce
- GoDaddy Online Shop
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Webflow Ecommerce
Online-Shop System
2.2
(110)
129,1K
Webflow Ecommerce Kosten 2024 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Standard | Plus | Advanced | |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Standard | Plus | Advanced | |||||||||||||||||||
Preis | 37,88 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| 75,77 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| 211,96 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| ||||||||||||||||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Produkte integriert | 500 | 1.000 | 3.000 |
---|---|---|---|
Webspace integriert | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Designvorlagen | 100 | 100 | 100 |
Serverstandort(e) | USA, Kanada | USA, Kanada | USA, Kanada |
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App | Web-App |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | USD | USD | USD |
---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | |||
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Produktseiten | |||
---|---|---|---|
Produktkategorien | |||
Produkttypen/Warengruppen | |||
Produktattribute | |||
Produktbeschreibung | |||
Produktbilder | |||
Produktbundles | |||
Produktbewertung | |||
Produktvorschläge/Cross Selling | |||
Produktverfügbarkeit | |||
CSV-Import | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Suchfunktion | |||
---|---|---|---|
Filtersuche | |||
Warenkorb | |||
Brutto- und Nettopreise | |||
Rabatte/Sales | |||
Gutscheine/Coupons | |||
Warenkorb-Erinnerung | |||
Fremdwährungen | |||
Mehrsprachigkeit | |||
Mindestbestellwert | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Drag-and-Drop-Editor | |||
---|---|---|---|
HTML-Editor | |||
Mobiloptimiert | |||
Eigenes Logo/Eigenes Branding | |||
Werbefrei | |||
Bilderdatenbank | |||
Blog | |||
Designvorlagen | 100 | 100 | 100 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
SEO-Bereich | |||
---|---|---|---|
Google Analytics | |||
Google Ads | |||
Shop-Statistiken | |||
Newsletter/E-Mail-Marketing | |||
Social-Media-Sharing | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Kundendatenbank/CRM | |||
---|---|---|---|
Rechnungserstellung | |||
Rechnungsversand | |||
Mahnwesen | |||
Online-Banking-Schnittstelle | |||
Zahlung per Kreditkarte | |||
Zahlung per Überweisung | |||
Zahlung per PayPal | |||
Zahlung per Klarna | |||
Zahlung per Stripe | |||
Zahlung auf Rechnung | |||
Sonstige Bezahlmethoden | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Gültige Datenschutzbestimmung | |||
---|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | |||
Cookie-Hinweis | |||
ISO 27001 Zertifikat | |||
ISO 27018 Zertifikat | |||
Serverstandort(e) | USA, Kanada | USA, Kanada | USA, Kanada |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Technologies Inc. | Amazon Technologies Inc. | Amazon Technologies Inc. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001 | ISO 9001 | ISO 9001 |
SSL-Zertifikat (https://) | |||
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 6-18 Uhr (PT) | Mo-Fr, 6-18 Uhr (PT) | Mo-Fr, 6-18 Uhr (PT) |
Englisch | |||
Unternehmensname | Webflow, Inc. | Webflow, Inc. | Webflow, Inc. |
Unternehmenssitz | San Francisco, USA | San Francisco, USA | San Francisco, USA |
Unternehmensgründung | 2013 | 2013 | 2013 |
Mitarbeiter | 350+ | 350+ | 350+ |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Wix eCommerce
4.4
1,0
Testnote
- Sehr einfache Bedienung
- Große Designauswahl
- Große Zahl an Erweiterungen (Apps)
IONOS Online-Shop
4.5
1,1
Testnote
- Umfangreicher Editor
- DSGVO-konform
- 24/7-Support
Shopify
4.2
1,2
Testnote
- Sehr benutzerfreundlicher Editor
- Unterstützt die Nutzung in POS
- Auch für große Shops geeignet
Host Europe WordPress E-Commerce
4.7
1,3
Testnote
- Einfache 1-Klick-Installation
- Schicke Vorlagen
- Vorkonfigurierter Shop
Webflow Ecommerce
2.2
(110)