- SecureCloud
- pCloud
- Google Drive
- IONOS HiDrive
- luckycloud
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

WEB.DE Cloud
Cloud Speicher
4.2
(19.979)
614,7K
4.322
WEB.DE Cloud Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
50 GB | 100 GB | 200 GB | |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
50 GB | 100 GB | 200 GB | |
Preis | 0,99 € / monatlich | 1,99 € / monatlich | 2,99 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Maximaler Speicherplatz | 2.500 GB | 2.500 GB | 2.500 GB |
---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Zero-Knowledge-Prinzip | |||
Geräteübergreifende Synchronisation | |||
DSGVO-konform | |||
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | |||
Dauer kostenlose Testphase | 2 GB kostenlos bei Registrierung | 2 GB kostenlos bei Registrierung | 2 GB kostenlos bei Registrierung |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
DSGVO-konform | |||
---|---|---|---|
Zero-Knowledge-Prinzip | |||
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | |||
2-Faktor-Authentifizierung | |||
Remote-Löschung | |||
Gerätebackups | |||
Weitere Sicherheitsmechansimen | Digitaler Tresor | Digitaler Tresor | Digitaler Tresor |
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | 1&1 IONOS SE | 1&1 IONOS SE | 1&1 IONOS SE |
ISO27001-Zertifikat | |||
Weitere Zertifikate | ISO 9001 | ISO 9001 | ISO 9001 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Maximale Dateigröße (Upload) | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
---|---|---|---|
Flexible Speicherplatzerweiterung | |||
Filteroptionen | |||
Sortierung | |||
Versionierung | |||
Dateihistorie/-verlauf | |||
Dateiwiederherstellung | |||
Archivierung | |||
Favoriten markieren | |||
Suchfunktion | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Web-App | |||
---|---|---|---|
Browser-Erweiterung | |||
Android (App) | |||
iOS (App) | |||
Windows (Client) | |||
MacOS (Client) | |||
Linux (Client) | |||
Geräteübergreifende Synchronisation | |||
Automatische Synchronisation | |||
Inkrementelle Synchronisation | |||
Offline-Synchronisation | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Rollen- & Rechteverteilung | |||
---|---|---|---|
Kommentar-/Feedbackfunktion | |||
Vorschlags-Modus | |||
Upload-Links | |||
Filesharing einzelne Datei | |||
Filesharing ganze Ordner/Spaces | |||
Filesharing mit Passwortschutz | |||
Filesharing mit Ablaufdatum | |||
Filesharing mit Downloadbegrenzung | |||
Maximale Dateigröße beim Sharing | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
Online-Office | |||
Gemeinsame Dokumentbearbeitung | |||
Dokumente erstellen/bearbeiten | |||
Tabellen erstellen/bearbeiten | |||
Präsentationen erstellen/bearbeiten | |||
Zeichnungen erstellen/bearbeiten | |||
Dateivorschau Dokumente | |||
Bilder in der Cloud öffnen | |||
Bildgalerie | |||
Musik in der Cloud abspielen | |||
Videos in der Cloud abspielen | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Ordner hochladen | |||
---|---|---|---|
Ordner herunterladen | |||
Dateien teilen per Link | |||
Dateien teilen per E-Mail | |||
Dateien für Bearbeitung sperren | |||
Automatische Backups/Snapshots | |||
Anbieter Sync-Client | WEB.DE Online-Speicher | WEB.DE Online-Speicher | WEB.DE Online-Speicher |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
API | |||
---|---|---|---|
Microsoft Office 365 | |||
Google Workspace | |||
E-Mail-Clients (Outlook, Gmail, etc.) | Outlook, IMAP | Outlook, IMAP | Outlook, IMAP |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Dokumentation |
---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-21 Uhr; Sa-So, 10-18 Uhr | Mo-Fr, 9-21 Uhr; Sa-So, 10-18 Uhr | Mo-Fr, 9-21 Uhr; Sa-So, 10-18 Uhr |
Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | |||
---|---|---|---|
Geeignet für | Private Kund:innen | Private Kund:innen | Private Kund:innen |
Unternehmensname | 1&1 Mail & Media GmbH | 1&1 Mail & Media GmbH | 1&1 Mail & Media GmbH |
Unternehmenssitz | Karlsruhe, Deutschland | Karlsruhe, Deutschland | Karlsruhe, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1998 | 1998 | 1998 |
Mitarbeiter | 110 | 110 | 110 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |

SecureCloud
4.5
1,4
Testnote
- Höchste Sicherheit und Datenschutz
- Eigene ISO-Zertifizierung
- Individuelle Tags für Dateien

pCloud
4.5
1,4
Testnote
- Günstiger Lifetime-Tarif
- Super für Familien (Familiy-Tarif)
- Bilder/Videos direkt synchronisieren

Google Drive
4.2
1,4
Testnote
- Zugang zur Google Office Suite
- Ausfallsichere Server
- Einfache und moderne Dateiverwaltung

IONOS HiDrive
4.4
1,6
Testnote
- Super günstige Einstiegspreise
- Perfekt für KMU und kleine Teams
- Starke Rabatte im 1. Vertragsjahr

WEB.DE Cloud
4.2
(19.979)