Qonto
Finom
Postbank Firmenkonto
Kontist
Holvi
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Wallester
Geschäftskonto
HVB BusinessKonto 4You
Geschäftskonto
Wallester vs. HVB BusinessKonto 4You im Vergleich
Wallester oder HVB BusinessKonto 4You - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Wallester | HVB BusinessKonto 4You |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.4 (156) | 4.3 (146,1K) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 25,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 25,00 € |
|---|---|---|
Serverstandort(e) |
Keine Angaben verfügbar
| München, Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max |
Keine Angaben verfügbar
| unbegrenzt |
Unterkonten integriert | unbegrenzt | 0 |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel |
Keine Angaben verfügbar
| 0,00 € |
Überweisung beleghaft |
Keine Angaben verfügbar
| 1,00 € |
Dauerauftrag |
Keine Angaben verfügbar
| 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
|---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Sonstige | Samsung Pay |
Keine Angaben verfügbar
|
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | 0 | unbegrenzt (europaweit bei Geldautomaten der UniCredit Group) |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 2 % (min. 2,00 €) | 2,50 € (bei Fremdbanken) |
Max. Auszahlung pro Transaktion |
Keine Angaben verfügbar
| 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag |
Keine Angaben verfügbar
| 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat |
Keine Angaben verfügbar
| 30.000,00 € |
Bargeldeinzahlung | ||
Gebühr für weitere Einzahlungen |
Keine Angaben verfügbar
| 2,50 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte | 0,00 € | kostenlos für 12 Monate; danach 12 €/Jahr |
Gebühren pro Kreditkarte |
Keine Angaben verfügbar
| erste Karte kostenlos; jede weitere Karte 24 €/Jahr; HVB Mastercard Gold 72 €/Jahr |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Visa | Mastercard |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite |
Keine Angaben verfügbar
| Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit |
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit |
Keine Angaben verfügbar
| bis 25.000,00 € |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit |
Keine Angaben verfügbar
| 15,37 % |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
(Mobile) Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | API, Xero, QuickBooks | PayGate, UC eBanking |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren |
Keine Angaben verfügbar
| mobileTAN, appTAN, photoTAN |
|---|---|---|
Serverstandort(e) |
Keine Angaben verfügbar
| München, Deutschland |
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | PCI-DSS | ISO 20022 |
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| UniCredit Bank GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Einlagensicherung |
Keine Angaben verfügbar
| 100.000,00 € gesetzliche Einlagensicherung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Filialnetz (Deutschland) |
Keine Angaben verfügbar
| ca. 300 |
Supportzeiten | Mo — Fr, 10 bis 19 Uhr (UTC+3); Sa + So, 10 bis 13 Uhr (UTC+3) | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr |
iOS-App | ||
Android-App | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Wallester AS | UniCredit Bank GmbH |
Unternehmenssitz | Tallinn, Estland | München, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2018 | 1998 |
Mitarbeiter | ca. 500 | ca. 75.000 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




