Wallester
Qonto
Finom
Postbank Firmenkonto
Kontist
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Vivid Business
Geschäftskonto
4.6
(54.603)
Vivid Business Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Free Start (Unternehmen) | Standard (Selbstständige) | Basic (Unternehmen) | Prime (Selbstständige) | Pro (Unternehmen) | Pro (Selbstständige) | Pro+ (Selbstständige) | Enterprise | Enterprise+ | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||||
| Free Start (Unternehmen) | Standard (Selbstständige) | Basic (Unternehmen) | Prime (Selbstständige) | Pro (Unternehmen) | Pro (Selbstständige) | Pro+ (Selbstständige) | Enterprise | Enterprise+ | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich | 8,90 € / monatlich | 8,90 € / monatlich | 24,90 € / monatlich | 24,90 € / monatlich | 50,00 € / monatlich | 96,00 € / monatlich | 319,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 0,00 € | 8,90 € | 8,90 € | 24,90 € | 24,90 € | 50,00 € | 96,00 € | 319,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 12 | 12 | 15 | 15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 50 |
Kontowechselservice | |||||||||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Große Unternehmen | Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | |||||||||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Cashback | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,20% | 0,50% | 0,50% | 0,75% | 0,75% | 1,00% |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online-Banking | |||||||||
Mobiles Bezahlen | |||||||||
Apple Pay | |||||||||
Google Pay | |||||||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | |||||||||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | |||||||||
Bargeldauszahlung | |||||||||
Weltweite Bargeldauszahlung | |||||||||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | bis zu 100 € | bis zu 200 € | bis zu 200 € | bis zu 1.000 € | bis zu 500 € | bis zu 1.500 € | bis zu 2.000 € | bis zu 500 € | bis zu 500 € |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 1% | 3% (min. 1 €) | 1% | 3% (min. 1 €) | 1% | 3% (min. 1 €) | 3% (min. 1 €) | 1% | 1% |
Max. Auszahlung pro Transaktion | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Max. Auszahlung pro Tag | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Max. Auszahlung pro Monat | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | |||||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||||
Girokarten/EC-Karten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | |||||||||
Physische Debitkarten | |||||||||
Virtuelle Kreditkarten | |||||||||
Physische Kreditkarten | |||||||||
Gebühren pro Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Visa | Visa | Visa | Visa | Visa | Visa | Visa | Visa | Visa |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | |||||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
(Mobile) Belegverwaltung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | |||||||||
Belegarchiv (GoBD) | |||||||||
DATEV-Schnittstelle | |||||||||
Sonstige Schnittstellen | lexoffice u.w. | lexoffice u.w. | lexoffice u.w. | lexoffice u.w. | lexoffice u.w. | lexoffice u.w. | lexoffice u.w. | lexoffice u.w. | lexoffice u.w. |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen | Hochladen von Buchhaltungsunterlagen | Hochladen von Buchhaltungsunterlagen | Hochladen von Buchhaltungsunterlagen | Hochladen von Buchhaltungsunterlagen | Hochladen von Buchhaltungsunterlagen | Hochladen von Buchhaltungsunterlagen | Hochladen von Buchhaltungsunterlagen | Hochladen von Buchhaltungsunterlagen | Hochladen von Buchhaltungsunterlagen |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||||
TAN-Verfahren | keine klassische TAN (3D Secure, Biometrische Authentifizierung) | keine klassische TAN (3D Secure, Biometrische Authentifizierung) | keine klassische TAN (3D Secure, Biometrische Authentifizierung) | keine klassische TAN (3D Secure, Biometrische Authentifizierung) | keine klassische TAN (3D Secure, Biometrische Authentifizierung) | keine klassische TAN (3D Secure, Biometrische Authentifizierung) | keine klassische TAN (3D Secure, Biometrische Authentifizierung) | keine klassische TAN (3D Secure, Biometrische Authentifizierung) | keine klassische TAN (3D Secure, Biometrische Authentifizierung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Datenverschlüsselung | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 | AES 256 |
ISO 27001 Zertifikat | |||||||||
ISO 27018 Zertifikat | |||||||||
SSL-Zertifikat (https://) | |||||||||
Sonstige Zertifikate/Siegel | TÜV SÜD | TÜV SÜD | TÜV SÜD | TÜV SÜD | TÜV SÜD | TÜV SÜD | TÜV SÜD | TÜV SÜD | TÜV SÜD |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||||||||
Datenschutzbeauftragter | |||||||||
Cookie-Hinweis | |||||||||
Einlagensicherung | Einlagensicherung durch Stichting Vivid Money bis 20.000 | Einlagensicherung durch Stichting Vivid Money bis 20.000 | Einlagensicherung durch Stichting Vivid Money bis 20.000 | Einlagensicherung durch Stichting Vivid Money bis 20.000 | Einlagensicherung durch Stichting Vivid Money bis 20.000 | Einlagensicherung durch Stichting Vivid Money bis 20.000 | Einlagensicherung durch Stichting Vivid Money bis 20.000 | Einlagensicherung durch Stichting Vivid Money bis 20.000 | Einlagensicherung durch Stichting Vivid Money bis 20.000 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||||
Online-Kontoeröffnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mail-Support | |||||||||
Telefon-Support | |||||||||
Live Chat | |||||||||
Support in Filiale | |||||||||
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Antwortzeit | ca. 1 Stunde | ca. 1 Stunde | ca. 1 Stunde | ca. 1 Stunde | ca. 1 Stunde | ca. 1 Stunde | ca. 1 Stunde | ca. 1 Stunde | ca. 1 Stunde |
Qualität der Antwort | |||||||||
iOS-App | |||||||||
Android-App | |||||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||||
Deutsch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englisch | |||||||||
Unternehmensname | Vivid Money S.A. | Vivid Money S.A. | Vivid Money S.A. | Vivid Money S.A. | Vivid Money S.A. | Vivid Money S.A. | Vivid Money S.A. | Vivid Money S.A. | Vivid Money S.A. |
Unternehmenssitz | Luxemburg, Luxemburg | Luxemburg, Luxemburg | Luxemburg, Luxemburg | Luxemburg, Luxemburg | Luxemburg, Luxemburg | Luxemburg, Luxemburg | Luxemburg, Luxemburg | Luxemburg, Luxemburg | Luxemburg, Luxemburg |
Unternehmensgründung | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Wallester
4.4
- Kostenloser Grundtarif
- Unbegrenzt viele Unterkonten
- Massig Karten für dein Team
Qonto
4.3
1,4
Testnote
- Sechs Tarifmodelle
- Bis zu 1.000 kostenlose Buchungen
- Bis zu 15 Karten inklusive
Finom
4.7
1,6
Testnote
- Kostenloser Einstieg
- Bis zu 3 % Cashback
- Virtuelle & physische Debitkarten
Postbank Firmenkonto
4.5
2,2
Testnote
- Persönlicher Service vor Ort möglich
- Treuhandkonto verfügbar
- Mobiles Bezahlen

Vivid Business
4.6
(54.603)


