Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Unbounce | Optimizepress |
Bewertung | ||
Anbieter | ||
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Funktionen | ||
Drag-and-Drop-Editor | Ja | Ja |
Eigenes Branding | Ja | Ja |
Mobile Responsive | Ja | Ja |
Domain-Anbindung | Ja | Nein |
Kampagnen-Vorlagen | Ja | Ja |
Branchen-Vorlagen | Ja | Ja |
Social-Media | Ja | Ja |
Gutscheine/Coupons | Nein | Nein |
Formulare | Ja | Ja |
Karten/Maps | Ja | Nein |
HTML-Code | Nein | Ja |
Bilder/Galerien | Ja | Ja |
Videos | Ja | Ja |
RSS-Feed | Nein | Ja |
Videohintergründe | Ja | Ja |
Parallax Scrolling | Ja | Ja |
Gewinnspiele | Nein | Ja |
Quizzes/Games | Nein | Ja |
Native Schnittstellen | ||
AWeber | Ja | Ja |
Constant Contact | Ja | Nein |
HubSpot | Ja | Nein |
Infusionsoft | Ja | Ja |
MailChimp | Ja | Nein |
Marketo | Ja | Nein |
Salesforce | Ja | Nein |
ConvertKit | Nein | Ja |
Nein | Ja | |
Facebook Ads | Nein | Ja |
GetResponse | Nein | Ja |
Google AdWords | Nein | Ja |
Google Analytics | Nein | Ja |
iContact | Nein | Ja |
PayPal | Nein | Ja |
Shopify | Nein | Ja |
Nein | Ja | |
Customer Service | ||
Live Chat | Ja | Nein |
Telefon | Ja | Nein |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Nein | Nein |
Live Online | Ja | Nein |
Webinar & Video | Ja | Nein |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
128-Bit | Nein | Nein |
256-Bit | Ja | Nein |
ISAE 3402/SSAE 16 Typ || | Nein | Nein |
ISO 27001 | Nein | Nein |
ISO 27018 | Nein | Nein |
EU-US Privacy Shield | Ja | Nein |
Eurocloud Star Audit | Nein | Nein |
Trusted Cloud - TÜV | Nein | Nein |
TÜV Cloud Security | Nein | Nein |
Deutschland | Nein | Nein |
Europa | Ja | Nein |
USA | Ja | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Nein | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | unbounce | OptimizePress |
Unternehmen Gegründet | 2009 | 2010 |
Unternehmenssitz | 400-401 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6B 5A1 | Suite 407, 372 Old Street, London, EC1V 9LT |
Mitarbeiter | 176 | 10-15 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Nein |
Startup | Ja | Nein |
Kleine Unternehmen | Ja | Nein |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Ja |
Vereine | Nein | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
Unbounce vs Optimizepress
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2022 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.