DKB Girokonto
C24
comdirect Girokonto
1822direkt Girokonto
Consorsbank Girokonto
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

TARGOBANK Girokonto
Girokonto

Postbank Girokonto
Girokonto
TARGOBANK Girokonto vs. Postbank Girokonto im Vergleich
TARGOBANK Girokonto oder Postbank Girokonto - Welcher Girokonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | TARGOBANK Girokonto | Postbank Girokonto |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | gut 1,8 Test 01/2023 |
Kundenbewertung | 4.5 (168,5K) | 4 (209,3K) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mindestgeldeingang | bis 1.000 € | bis 3.000 € |
|---|---|---|
Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1% (min. 5,95 €) | 1,00% / min. 5,99€ |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € |
Unterstützte Plattformen | Web iOS Android | Web iOS Android |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|
Mindestgeldeingang | 1.000,00 € | 3.000,00 € |
Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € |
Kreditkarte | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1% (min. 5,95 €) | 1,00% / min. 5,99€ |
Abhebung bei Fremdbank | 1% (min. 5,95 €) | 1,00% / min. 5,99€ |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung (beleghaft) | 3,50 € | 0,00 € |
Geldeingang | 0,00 € | 0,00 € |
Lastschriftauftrag | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in €) | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in Fremdwährung) | 1,75% (min. 1,50 €) | 1,85% |
Verwahrentgelt ab | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
Verwahrentgelt | 2,50 € | 0,50% |
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
deutschlandweit (VISA) | ||
|---|---|---|
deutschlandweit (Maestro) | ||
europaweit | ||
weltweit | ||
Sparkassen-Verbund | ||
BankCard ServiceNetz | ||
Cash Group | ||
Cash-Pool | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Filiale | ||
|---|---|---|
Online | ||
Mobil (App) | ||
Telefon | ||
Filialnetz | 300 | 550 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dispokredit | ||
|---|---|---|
Überziehungskredit | ||
Dispozinsen | 13,73% p.a. | 11,27% p.a. |
Überziehungszinsen | 16,73% p.a. | 12,60% p.a. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Apple Pay | ||
|---|---|---|
Google Pay | ||
Sonstige | TARGOBANK Bezahl-App | Postbank-App |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Visa | ||
|---|---|---|
Mastercard | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Eröffnung in Filiale | ||
|---|---|---|
Online-Eröffnung | ||
Willkommens- / Empfehlungsprämie | ||
Kontowechselservice | ||
Legitimation per Video-Ident | ||
Legitimation per Post-Ident | ||
Legitimation per E-Ident | ||
Persönliche Legitimation | ||
Bonitätsprüfung | SCHUFA | SCHUFA |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Frankreich | Europa, USA |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.2 | 256-Bit TLS 1.2 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
IT-Sicherheit | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren |
Betreiber des Rechenzentrums | Targobank AG | Deutsche Bank AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Sa, 7-22 Uhr; So, 8-22 Uhr |
Unternehmensname | Targobank AG | Postbank Niederlassung der Deutschen Bank AG |
Unternehmenssitz | Düsseldorf | Bonn |
Unternehmensgründung | 1926 | 1989 |
Mitarbeiter | 7.000 | 14.800 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |









